Espeon es un Pokémon de una de las siete ramificaciones de Eevee. Este evoluciona al momento de tener un alto grado de amistad con su entrenador durante el día, al contrario de su contraparte Umbreon y es una de las tantas evoluciones de Eevee.
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre viene de las siglas en inglés ESP (Extra Sensory Perception, percepción extrasensorial), y eon, el nombre original que iba a tener Eevee.
Su nombre francés, Mentali, viene de la palabra mentalité (mentalidad) y el sufijo li, que se agrega a toda la familia evolutiva de Eevee.
[editar] Biología
Espeon es sin duda el más inteligente de sus familiares. Tiene forma de gato, haciéndolo muy diferente a Eevee, posee gran intuición por las cosas que ocurren a su alrededor, teniendo incluso en algunas ocasiones premoniciones del futuro. Sus grandes orejas escuchan a los miembros de su manada a una distancia de dos kilómetros y sus bigotes son sensibles al movimiento, este pokémon tiene la capacidad de leer las corrientes de aire lo que le permite predecir el futuro, de esta misma forma predice los movimientos de su oponente, lo que lo hace un digno contrincante.
Es el Pokémon preferido de los ladrones, ya que escucharán las sirenas y avisarán a sus entrenadores antes de que llegue la policía, pero el hecho de que sea el preferido de los ladrones, no significa que los Espeon les obedezcan, ya que tiene un gran sentido de la justicia y el honor, y muy difícilmente harán caso a personas que causen daño alguno.
Es el Pokémon perfecto para los médiums.
Espeon es un Pokémon muy fino y delicado, pero fuerte a la hora de luchar. Su gema brilla en la oscuridad y momentos antes de tener una premonición. Cuando la gema tiene un color rojo intenso es que se siente feliz, pero cuando su color cambia a un tono rosa pálido, es que siente gran tristeza. Su pelaje color violeta es suave como el terciopelo y brilla a la luz del sol.
Está inspirado en un Nekomata, criatura mitológica japonesa inspirada en los gatos.También cabe decir que sus habilidades psíquicas son tan fuertes como para compararse con muchos Pokémon legendarios como Celebi,Mew y Mewtwo. Al estar basado en un Nekomata se cree que Espeon tiene ciertas habilidades especiales como la capacidad para adoptar forma humana o la capacidad de entrar en los sueños de las personas para darles consejos.
Hay un mito muy antiguo que cuenta la historia de una pareja de ancianos que vivían en la pobreza. Rescataron un Espeon herido e hicieron todo lo posible para darle de comer durante muchos años. Un día, después de que el anciano cayó enfermo, y no podía trabajar, una misteriosa mujer apareció en la puerta de su casa, afirmó ser Espeon (Adoptó forma humana) y dijo que trabajaría por él debido a la amabilidad que habían tenido con ella tantos años. Este relato demuestra lo que dice la pokedex, que Espeon es un pokemon extremadamente fiel y cuidara del entrenador que le merezca la pena.
[editar] Diferencia de género
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
[editar] Evolución
Espeon evoluciona de Eevee al llegar a un grado de amistad alto durante el día.
- En Oro, Plata y Cristal, cuando el momento del día es Mañana o Día
- En Rubí, Zafiro y Esmeralda cuando el reloj se encuentre entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche (horas p.m.)
- En Rojo Fuego y Verde Hoja no evoluciona a Espeon por no disponer de reloj interno
- En Pokémon XD subiendo un nivel equipado con Ápice sol
- En Pokémon Perla y Diamante evoluciona por la mañana, madrugada y atardecer.
Eevee | Piedra agua | Vaporeon |
Piedra trueno | Jolteon | |
Piedra fuego | Flareon | |
Amistad + nivel (día) | Espeon | |
Amistad + nivel (noche) | Umbreon | |
Subir nivel Roca musgo | Leafeon | |
Subir nivel Roca hielo | Glaceon |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Espeon en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 36 ciclos: 9180IV / 9215III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: F (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Espeon en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Oro | Usa el corto pelaje que cubre su cuerpo para sentir el viento y predecir las acciones enemigas. | |||
Plata | Basándose en las corrientes de aire predice cosas como el clima o el próximo ataque del enemigo. | |||
Cristal | Al predecir el siguiente movimiento de su rival, chasquea el extremo de la cola bífida que tiene. | |||
Rubí | Espeon es tremendamente leal al entrenador que le merece la pena. Dicen que este Pokémon desarrolló sus poderes adivinatorios para evitar que su entrenador sufra ningún daño. | |||
Zafiro | Espeon es tremendamente leal al entrenador que le merece la pena. Dicen que este Pokémon desarrolló sus poderes adivinatorios para evitar que su entrenador sufra ningún daño. | |||
Esmeralda | Un Espeon es muy leal al entrenador que considera digno. Dicen que desarrolló sus poderes adivinatorios para evitar que su entrenador sufriera ningún daño. | |||
Rojo Fuego | Basándose en las corrientes de aire predice cosas como el clima o el próximo ataque del enemigo. | |||
Verde Hoja | Está recubierto por un corto pelaje que le permite sentir el viento y predecir las acciones enemigas. | |||
Diamante | Su pelaje es como el terciopelo. La esfera de su frente brilla cuando usa sus poderes psíquicos. | |||
Perla | Su pelaje es como el terciopelo. La esfera de su frente brilla cuando usa sus poderes psíquicos. | |||
Platino | Su pelaje es tan sensible que puede percibir cualquier cambio en el aire y predecir el tiempo. | |||
Oro HeartGold | Usa el corto pelaje que cubre su cuerpo para sentir el viento y predecir acciones enemigas | |||
Plata SoulSilver | Basándose en las corrientes de aire predice cosas como el clima o el próximo ataque del enemigo. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Espeon ataca con sus rayos que lanza desde el punto rojo de su frente. | |||
Ranger 2 | Lanza esferas de energía psiquica y se protege con una barrera psiquica. |
[editar] Localización
Espeon se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Oro |
| |
Plata |
| |
Cristal |
| |
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Espeon se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Se encuentra en la Cueva Occidental | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | en Colina Trémula | |
Ranger | En el piso subterráneo del Templo de Floresta | |
Sombras de Almia | En el Templo Hippowdon, en la cueva de la derecha en la sala de las flechas transportadoras. | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | Partes con él, además de un Umbreon. | |
XD | Evolucionando a Eevee (Ápice sol). | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
[editar] Movimientos
Espeon puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
OPC | RZE | RfVh | DP | Pt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Látigo | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Refuerzo | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ataque arena | |||
16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | Confusión | |||
23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | Ataque rápido | |||
30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | Rapidez | |||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Psicorrayo | |||
43 | 43 | 43 | Premonición | ||||||
50 | 50 | 50 | Última baza | ||||||
42 | 42 | 42 | 57 | 57 | 57 | Más psique | |||
47 | 47 | 47 | 64 | 64 | 64 | Psíquico | |||
52 | 52 | 52 | 71 | 71 | 71 | Sol matinal | |||
78 | 78 | Cambia fuerza |
[editar] MT y MO
Espeon puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
[editar] Segunda generación
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 02 | Golpe cabeza | |||
MT 03 | Maldición | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Electrocañón | |||
MT 09 | Más psique | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Bofetón lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 42 | Come sueños | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 50 | Pesadilla | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 05 | Destello |
[editar] Tercera generación
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 04 | Paz mental | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 48 | Intercambio | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 05 | Destello |
[editar] Cuarta generación
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 04 | Paz mental | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 48 | Intercambio | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 70 | Destello | |||
MT 77 | Más psique | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 85 | Come sueños | |||
MT 86 | Hierba lazo | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MT 92 | Espacio raro | |||
MO 01 | Corte |
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Espeon es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Rf/Vh/E/XD | Come sueños | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E | Sonámbulo | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
XD | Pesadilla | |||
Pt | Cabezazo zen | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Refuerzo | |||
Pt | Truco | |||
Pt | Última baza |
[editar] Movimientos huevo
Espeon es la forma evolucionada de Eevee. Consulta la información sobre movimientos huevo de Eevee para más información.
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Espeon son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Base | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 334 | 206 | 197 | 323 | 260 | 287 |
Máximos (naturaleza neutra) | 334 | 229 | 219 | 359 | 289 | 319 |
Máximos (naturaleza favorable) | 334 | 251 | 240 | 394 | 317 | 350 |
[editar] Sprites
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Espeon no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Espeon » |
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
EP228 (JA) | EP225 (ES/HA) | Espeon es la evolución del Eevee de Sakura. La hermana menor de las Chicas Kimono. |
---|
EP420 (JA) | EP414 (ES/HA) | Es el Pokémon de la presentadora de concursos Lilian Meridian. |
---|
EP447 (JA) | EP441 (ES/HA) | En la revancha de Ash contra Destra, ésta última utiliza un Espeon, que sabe utilizar Sorpresa, Cola férrea, Electrocañón y Psíquico. Según Treto es su Pokémon más fuerte. |
---|
EP457 (JA) | EP451 (ES/HA) | Durante el Gran Festival Kanto, los coordinadores en su tiempo libre entrenan con sus Pokémon. uno de los coordinadores poseía un Espeon. |
---|
[editar] En las películas
P05 | Es el Pokémon de Annie, una de las villanas de la película Héroes Pokémon. |
---|
P07 | Espeon aparece acompañando a su entrenadora en un centro comercial. |
---|
P11 | En la película Giratina y el Defensor de los Cielos aparece en un corto sentado junto con las otras evoluciones de Eevee (incluyendo a Eevee) y al lado de una niña vestida de verde y con un sombrero. |
---|
[editar] En el manga
- Red tenia un eevee que podia evolucionar en Jolteon, Vaporeon y Flareon las veces que quisiera usando las piedras evolutivas, sin embargo evoluciona a Espeon en la saga Gold/silver/crystal, perdiendo su habilidad de evolucionar.
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Psiana
- Francés: Mentali
- Coreano: 에브이 Ebeui
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios