Introducción:
Las MT (Máquinas Técnicas) y las MO (Máquinas Ocultas) son objetos que han venido existiendo desde los primeros juegos Pokémon, y que permiten enseñar a nuestros Pokémon algunos movimientos adicionales. A diferencia de las MT, que pueden ser utilizadas solamente una vez, las MO pueden ser usadas un número indefinido de veces, máxime si tenemos en consideración que son vitales para llegar a ciertas áreas del juego.En concreto, y con algunas MO como Surf o Vuelo, existe un impedimento bastante curioso y poco conocido: Si tratas de liberar (en el PC) al último Pokémon que conozca uno de estos movimientos, el juego te lo impedirá, y dirá que el Pokémon "ha vuelto". Por esta misma razón el movimiento aprendido de esta manera sólo podrá ser borrado mediante el especialista Borra Movimientos, un personaje del juego.
En general se pueden identificar una serie de reglas torno al aprendizaje de MT y MO por parte de las diferentes especies Pokémon:
- Pokémon Excluidos: Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, Magikarp, Ditto, Unown, Wynaut, Wobbuffet, Smeargle, Wurmple, Silcoon, Cascoon, Beldum, Kricketot, Burmy o Combee. Por lo general se trata de Pokémon con algún tipo de especialidad. Hay MT que las puede aprender toda otra especie no mencionada aquí, como Tóxico o Doble Equipo.
- Tipo: Por lo general todo Pokémon del Tipo A aprende las MT y MO del Tipo A, aunque no excluye a otros.
- Cadena Evolutiva: Si el Pokémon de Fase 1 aprende determinada MT o MO, sus evoluciones también lo harán. Esto no ocurre en sentido contrario necesariamente.
- Alternativa al Nivel: Si el Pokémon aprende el movimiento de una MT o MO por nivel, también podrá aceptar dicha MT o MO.
- Movimientos Huevo: Si el Pokémon de Fase 1 puede aprender un movimiento como Movimiento Huevo, sus evoluciones podrán aceptar la MT o MO en la mayoría de los casos.
- a: Muestra Primera Generación.
- b: Muestra Primera y Segunda Generación.
- c: Muestra Primera, Segunda y Tercera Generación.
Listado:
# | Move | Tipo | Base | PP | Acc. | Poder | PR | PB | RR | S | Blanco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1 | Corte Cut | 30 | 95% | 50 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Ninguno. Permite cortar arbustos y hierba. | |||||||||||
O2 | Vuelo (c) Fly | 15 | 95% | 90 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Se prepara un turno en el cielo. Permite volar entre Centros Pokémon. | |||||||||||
O3 | Surf (c)(c) Surf | 15 | 100% | 95 | 0 | Sí | Sí | No | Resto | ||
Efecto 257. Permite atravesar zonas acuáticas. | |||||||||||
O4 | Fuerza Strength | 15 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Ninguno. Permite empujar rocas grandes. | |||||||||||
O5 | Despejar Defog | 15 | -- | -- | 0 | Sí | No | Elegido | |||
Reduce la Evasión un nivel al rival. Elimina Reflejo, Pantalla Luz, Velo Sagrado y Neblina (no reduce Evasión en este caso). Elimina Púas, Púas Tóxicas y Trampa Rocas en el campo del Pokémon objetivo (compañero o rival). Permite despejar la niebla de una ruta. | |||||||||||
O6 | Golpe Roca Rock Smash | 15 | 100% | 40 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
50% de bajar la Defensa un nivel al rival. Permite romper rocas pequeñas. | |||||||||||
O7 | Cascada Waterfall | 15 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Puede hacer retroceder al rival. Permite subir por cascadas. | |||||||||||
O8 | Treparrocas Rock Climb | 20 | 85% | 90 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
20% de confundir al rival. Permite escalar por colinas con salientes. | |||||||||||
# | Move | Tipo | Base | PP | Acc. | Poder | PR | PB | RR | S | Blanco |
# | Move | Tipo | Base | PP | Acc. | Poder | PR | PB | RR | S | Blanco |
01 | Puño Certero Focus Punch | 20 | 100% | 150 | -3 | No | No | No | Elegido | ||
Ataca último si no es golpeado. | |||||||||||
02 | Garra Dragón Dragon Claw | 15 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Ninguno. | |||||||||||
03 | Hidropulso Water Pulse | 20 | 100% | 60 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
20% de confundir al rival. | |||||||||||
04 | Paz Mental Calm Mind | 20 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Aumenta un nivel el Ataque Especial y la Defensa Especial al usuario. | |||||||||||
05 | Rugido (a) Roar | 20 | 100% | -- | -6 | Sí | No | Sí | Elegido | ||
Termina la batalla contra Pokémon salvaje. Intercambia al Pokémon rival por otro al azar del equipo. | |||||||||||
06 | Tóxico Toxic | 10 | 85% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Provoca Intoxicación. | |||||||||||
07 | Granizo (c) Hail | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | Campo | ||
Provoca Granizada. El movimiento Ventisca no fallará mientras dure. | |||||||||||
08 | Corpulencia Bulk Up | 20 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Aumenta un nivel el Ataque y la Defensa al usuario. | |||||||||||
09 | Recurrente Bullet Seed | 30 | 100% | 10 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Golpea de 2 a 5 veces seguidas. | |||||||||||
10 | Poder Oculto Hidden Power | 15 | 100% | 1 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Ver Funcionamiento. | |||||||||||
11 | Día Soleado Sunny Day | 5 | -- | -- | 0 | No | No | No | Campo | ||
Provoca Bochorno. | |||||||||||
12 | Mofa Taunt | 20 | 100% | -- | 0 | No | No | No | Elegido | ||
El rival sólo puede golpear (por un turno). | |||||||||||
13 | Rayo Hielo Ice Beam | 10 | 100% | 95 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
10% de congelar al rival. | |||||||||||
14 | Ventisca (a)(c) Blizzard | 5 | 70% | 120 | 0 | Sí | No | No | Rivales | ||
15 | Hiperrayo Hyper Beam | 5 | 90% | 150 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Impide movimiento el siguiente turno. | |||||||||||
16 | Pantalla Luz Light Screen | 30 | -- | -- | 0 | No | No | No | Equipo | ||
Defensa Especial x1.5 durante 5 turnos (x1.33 en 2vs2). | |||||||||||
17 | Protección Protect | 10 | 100% | -- | +3 | No | No | No | User | ||
Evita todo daño directo de un movimiento. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | |||||||||||
18 | Danza Lluvia Rain Dance | 5 | -- | -- | 0 | No | No | No | Campo | ||
Provoca Llovizna. | |||||||||||
19 | Giga Drenado (c) Giga Drain | 10 | 100% | 60 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho. | |||||||||||
20 | Velo Sagrado Safeguard | 25 | -- | -- | 0 | No | No | No | Equipo | ||
Previene cambios de estado permanentes y confusión por 5 turnos. | |||||||||||
21 | Frustración Frustration | 20 | 100% | 1 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Su poder base depende de la Infelicidad del Pokémon. | |||||||||||
22 | Rayo Solar Solarbeam | 10 | 100% | 120 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Precisa un turno de carga. | |||||||||||
23 | Cola Férrea Iron Tail | 15 | 75% | 100 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
30% de bajar la Defensa un nivel al rival. | |||||||||||
24 | Rayo Thunderbolt | 15 | 100% | 95 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
10% de paralizar al rival. | |||||||||||
25 | Trueno (c) Thunder | 10 | 70% | 120 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
26 | Terremoto Earthquake | 10 | 100% | 100 | 0 | Sí | Sí | No | Resto | ||
Doble daño si el rival usa Excavar. | |||||||||||
27 | Retroceso Return | 20 | 100% | 1 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Su poder base depende de la Felicidad del Pokémon. | |||||||||||
28 | Excavar (c) Dig | 10 | 100% | 60 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Efecto 256. Se prepara un turno bajo tierra. Permite escapar de una cueva al Centro Pokémon más cercano. | |||||||||||
29 | Psíquico (a) Psychic | 10 | 100% | 90 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
10% de bajar la Def. Especial un nivel al rival. | |||||||||||
30 | Bola Sombra Shadow Ball | 15 | 100% | 80 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
20% de bajar la Defensa Especial un nivel al rival. | |||||||||||
31 | Demolición Brick Break | 15 | 100% | 75 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Destruye Pantalla Luz y Reflejo. | |||||||||||
32 | Doble Equipo Double Team | 15 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Aumenta un nivel la Evasión. | |||||||||||
33 | Reflejo Reflect | 20 | -- | -- | 0 | No | No | No | Equipo | ||
Defensa x1.5 durante 5 turnos (x1.33 en 2vs2). | |||||||||||
34 | Onda Voltio Shock Wave | 20 | -- | 60 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Siempre golpea. | |||||||||||
35 | Lanzallamas Flamethrower | 15 | 100% | 95 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
10% de quemar al rival. | |||||||||||
36 | Bomba Lodo Sludge Bomb | 10 | 100% | 90 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
30% de envenenar al rival. | |||||||||||
37 | Torm. Arena (c) Sandstorm | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | Campo | ||
Provoca una Tormenta de Arena que dura 5 turnos. Multiplica x1.5 la Defensa Especial de los Pokémon tipo Roca (x1.33 en 2on2). | |||||||||||
38 | Llamarada Fire Blast | 5 | 85% | 120 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
10% de quemar al rival. | |||||||||||
39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 10 | 80% | 50 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Baja un nivel la Velocidad al rival. | |||||||||||
40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 20 | -- | 60 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Siempre golpea. | |||||||||||
41 | Tormento Torment | 15 | 100% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
El rival no puede usar el mismo ataque dos veces seguidas. | |||||||||||
42 | Imagen Facade | 20 | 100% | 70 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Dobla el Ataque si está Quemado, Paralizado o Envenenado. | |||||||||||
43 | Daño Secreto Secret Power | 20 | 100% | 70 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
30% de que ocurra cierto efecto según escenario. | |||||||||||
44 | Descanso Rest | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS. | |||||||||||
45 | Atracción Attract | 15 | 100% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Provoca una atracción al rival. | |||||||||||
46 | Ladrón Thief | 10 | 100% | 40 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Toma el objeto del rival si no tiene nada equipado, incluso aunque el rival caiga debilitado a consecuencia del ataque. | |||||||||||
47 | Ala de Acero Steel Wing | 25 | 90% | 70 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
10% de aumentar la Defensa un nivel. | |||||||||||
48 | Intercambio Skill Swap | 10 | -- | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Intercambia la habilidad con el rival (salvo Superguarda). | |||||||||||
49 | Robo Snatch | 10 | -- | -- | +4 | Sí | No | No | Último | ||
Roba el efecto secundario del ataque del primer Pokémon que fuera a usar un movimiento de posible robo (la mayoría de los que tienen por objetivo el propio Usuario o su Equipo), de manera que usará dicho movimiento en su lugar (incluyendo efectos derivados como perder PS, etc.). | |||||||||||
50 | Sofoco Overheat | 5 | 90% | 140 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Baja dos niveles el Ataque Especial al usuario. | |||||||||||
# | Move | Tipo | Base | PP | Acc. | Poder | PR | PB | RR | S | Blanco |
# | Move | Tipo | Base | PP | Acc. | Poder | PR | PB | RR | S | Blanco |
51 | Respiro Roost | 10 | -- | -- | 0 | No | Sí | User | |||
El usuario recupera el 50% de su PS máximo. En ese mismo turno perderá su tipo Volador (si lo tiene), con lo que ello afecta a sus inmunidades, debilidades y resistencias (quedan sólo las del otro tipo). | |||||||||||
52 | Onda Certera Focus Blast | 5 | 70% | 120 | 0 | No | Sí | Elegido | |||
10% de bajar la Defensa Especial un nivel al rival. | |||||||||||
53 | Energibola Energy Ball | 10 | 100% | 80 | 0 | Sí | No | Elegido | |||
10% de bajar la Defensa Especial un nivel al rival. | |||||||||||
54 | Falsotortazo False Swipe | 40 | 100% | 40 | 0 | Sí | Sí | No | Elegido | ||
Deja al rival con al menos 1 PS. | |||||||||||
55 | Salmuera Brine | 10 | 100% | 65 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Dobla su poder base si el rival tiene menos de la mitad del PS máximo. | |||||||||||
56 | Lanzamiento Fling | 10 | 100% | 1 | 0 | Sí | No | Elegido | |||
Lanza el objeto equipado al rival, el efecto y daño causado depende del objeto: Bayas: El efecto será el que tuvieran sobre el Pokémon que la llevase equipado en batalla. Roca del Rey: Hace retroceder al rival. Bola Luminosa: Paraliza al rival. Orbe Tóxica: Envenena al rival. Orbe Fuego: Quema al rival. Hierba Blanca: Restaura cualquier cambio de stats. | |||||||||||
57 | Rayo Carga Charge Beam | 10 | 90% | 50 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
70% de aumentar el Ataque Especial un nivel al usuario. | |||||||||||
58 | Aguante Endure | 10 | 100% | -- | +3 | No | No | No | User | ||
El usuario resiste con vida todo ataque con al menos 1 PS. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | |||||||||||
59 | Pulso Dragón Dragon Pulse | 10 | 100% | 90 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Ninguno. | |||||||||||
60 | Puño Drenaje Drain Punch | 5 | 100% | 60 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho. | |||||||||||
61 | Fuego Fatuo Will-o-wisp | 15 | 75% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Provoca Quemadura. | |||||||||||
62 | Viento Plata Silver Wind | 5 | 100% | 60 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
10% de aumentar el Ataque, la Defensa, la Velocidad, el Ataque Especial y la Defensa Especial un nivel. | |||||||||||
63 | Embargo Embargo | 15 | 100% | -- | 0 | Sí | No | Elegido | |||
Impide al Pokémon rival usar su objeto equipado, así como al jugador rival usar objetos en él. | |||||||||||
64 | Explosión Explosion | 5 | 100% | 250 | 0 | Sí | Sí | No | Resto | ||
El usuario cae debilitado. La Defensa de los Pokémon golpeados se divide por la mitad en la fórmula del daño. El movimiento fallará si su objetivo desaparece. | |||||||||||
65 | Garra Umbría Shadow Claw | 15 | 100% | 70 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Alta probabilidad de Golpe Crítico. | |||||||||||
66 | Vendetta Payback | 10 | 100% | 50 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Dobla su poder base si el usuario ha recibido daño ese mismo turno. | |||||||||||
67 | Reciclaje Recycle | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Hace recuperar el último objeto equipado susceptible de ser consumido que haya sido consumido en batalla y se lo da a equipar al usuario. | |||||||||||
68 | Giga Impacto Giga Impact | 5 | 90% | 150 | 0 | No | Sí | Elegido | |||
Impide movimiento el siguiente turno. | |||||||||||
69 | Pulimento Rock Polish | 20 | -- | -- | 0 | No | No | User | |||
Aumenta dos niveles la Velocidad al usuario. | |||||||||||
70 | Destello Flash | 20 | 100% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Baja un nivel la Precisión del rival. Permite iluminar zonas oscuras. | |||||||||||
71 | Roca Afilada Stone Edge | 5 | 80% | 100 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Alta probabilidad de Golpe Crítico. | |||||||||||
72 | Alud Avalanche | 10 | 100% | 60 | -4 | Sí | Sí | Elegido | |||
El poder base se dobla si el usuario es golpeado antes de usar el movimiento durante el mismo turno. | |||||||||||
73 | Onda Trueno Thunder Wave | 20 | 100% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Provoca Parálisis. | |||||||||||
74 | Giro Bola Gyro Ball | 5 | 100% | 1 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
El poder del ataque es mayor cuanto más lento sea el usuario en comparación con el rival. El poder base obedece a la fórmula [(Vel.Rival / Vel.Usuario) x 25] + 1 (máximo 150, mínimo 1). Tiene en cuenta potenciadores de Velocidad. | |||||||||||
75 | Danza Espada Swords Dance | 30 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Aumenta dos niveles el Ataque. | |||||||||||
76 | Trampa Rocas Stealth Rock | 20 | -- | -- | 0 | No | No | Campo | |||
Sitúa unas púas rocosas en el campo enemigo, que dañan al rival cuando sale según su debilidad al tipo Roca: Débil x4 a Roca: 50% de daño. Débil x2 a Roca: 25% de daño. Neutral a Roca: 12.5% de daño. Fuerte x2 a Roca: 6.25% de daño. Fuerte x4 a Roca: 3.125% de daño. | |||||||||||
77 | Más Psique Psych Up | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | Elegido | ||
Copia los aumentos y disminuciones de stats del rival. | |||||||||||
78 | Seducción Captivate | 20 | 100% | -- | 0 | No | Sí | Rivales | |||
Si el rival es del género opuesto, baja su Ataque Especial dos niveles. | |||||||||||
79 | Pulso Umbrío Dark Pulse | 15 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Puede hacer retroceder al rival. | |||||||||||
80 | Avalancha Rock Slide | 10 | 90% | 75 | 0 | Sí | No | No | Rivales | ||
Puede hacer retroceder al rival. | |||||||||||
81 | Tijera X X-Scissor | 15 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Ninguno. | |||||||||||
82 | Sonámbulo Sleep Talk | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | Último | ||
Usa un movimiento propio al azar mientras duerme, excluyéndose a sí mismo y movimientos que funcionan en varios turnos (Enfado, Golpe o Danza Pétalo los usará por un turno y sin confusión final). | |||||||||||
83 | Don Natural Natural Gift | 15 | 100% | 1 | 0 | No | Sí | Elegido | |||
El tipo y poder del ataque dependen de la baya equipada. | |||||||||||
84 | Puya Nociva Poison Jab | 20 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
30% de envenenar al rival. | |||||||||||
85 | Comesueños Dream Eater | 15 | 100% | 100 | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho al rival. Surte efectos sólo si el objetivo está dormido. | |||||||||||
86 | Hierba Lazo Grass Knot | 20 | 100% | 1 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
El poder base depende del peso del Pokémon rival. | |||||||||||
87 | Contoneo Swagger | 15 | 90% | -- | 0 | Sí | No | No | Elegido | ||
Provoca Confusión. Aumenta dos niveles el Ataque al rival. | |||||||||||
88 | Picoteo Pluck | 20 | 100% | 60 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
Dobla su poder base si el rival tiene una baya equipada. | |||||||||||
89 | Ida y Vuelta U-turn | 20 | 100% | 70 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
El Pokémon debe ser intercambiado tras usar este ataque, el jugador puede elegir el Pokémon que sale a luchar. Permite escapar de trampas y pseudo-trampas. Cuenta como intercambio de cara a la activación del efecto de Persecución. Transmite la fijación de ataque de Cinta Elegida y Gafa Elegida al Pokémon intercambiado, en caso de que lleve equipado un objeto de estos. | |||||||||||
90 | Sustituto Substitute | 10 | -- | -- | 0 | No | No | No | User | ||
Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | |||||||||||
91 | Foco Respl. Flash Cannon | 10 | 100% | 80 | 0 | Sí | Sí | Elegido | |||
10% de bajar el Ataque Especial un nivel al rival. | |||||||||||
92 | Espacio Raro Trick Room | 5 | -- | -- | -7 | Sí | No | Campo | |||
El orden de ataques de los Pokémon se invierte durante 5 turnos: En igualdad de prioridad, el Pokémon de menor Velocidad atacará primero. Sin embargo, los ataques de alta prioridad serán los primeros en ser ejecutados, y los de baja prioridad los últimos. Si se usa este ataque cuando su efecto sigue activo, se anula el efecto. Si un Pokémon lleva equipado los objetos Incienso Lento o Cola Plúmbea, o tiene la habilidad Rezagado, ignorará el efecto de Espacio Raro. | |||||||||||
# | Move | Tipo | Base | PP | Acc. | Poder | PR | PB | RR | S | Blanco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios