Leafeon es un Pokémon de tipo planta introducido en la cuarta generación. Es una de las 7 evoluciones posibles de Eevee.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
El nombre Leafeon, proviene de la palabra inglesa leaf, que en español significa hoja, y de la palabra eon, la cual iba a ser el nombre original de su preevolución Eevee, además de ser el sufijo agregado a todas las evoluciones de éste.
Su nombre francés, Phyllali, viene de la palabra chlorophylle (clorofila) y el sufijo li, que se agrega a toda la familia evolutiva de Eevee.
Biología editar
Los pocos ejemplares de Leafeon que existen habitan los bosques más profundos, de los rincones más recónditos de Sinnoh. Leafeon es un Pokémon perfectamente integrado con la vegetación que le rodea. Actúa como protector de los bosques en los que habita y su aliento puede revivir la hierba seca.
Posee un cuerpo delgado y estilizado ideal para moverse sigilosamente entre el bosque. Su color es de un amarillo cremoso, con tonos verdes en sus orejas y cola, desde donde nacen sendas hojas.
Leafeon es un Pokémon prácticamente imposible de atrapar debido a su timidez. Por ello, la mejor manera de conseguir un Leafeon es evolucionar a Eevee cerca de la roca musgo, situada en el Bosque Vetusto. Al entrenarle cerca de esa roca, Eevee siente el poder del musgo y evoluciona. Su entrenamiento se reserva a entrenadores expertos, debido a que aunque es de carácter tranquilo y bondadoso, no siempre obedece al entrenador, ya que no está acostumbrado al trato con éstos.
Leafeon puede curarse así mismo exponiéndose al sol con su habilidad defensa hoja. Cuando Eevee evoluciona a Leafeon, se protege de los Pokémon venenosos ya que es prácticamente imposible que ellos respiren aire completamente limpio. Se cree que Shaymin enseñó a los Leafeon a absorber los gases tóxicos y a transformarlos en aire puro.
Leyendas dicen que hordas de Leafeon aparecen cuando Celebi hace renacer un bosque, y le ayudan a darle vitalidad a los árboles y arbustos. Se dice que este mágico Pokémon mantiene un circulo simbiótico con el bosque donde vive.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Eevee evoluciona a Leafeon en Diamante, Perla y Platino subiendo un nivel al lado de la roca musgo en el bosque Vetusto.
Eevee | Piedra agua | Vaporeon |
Piedra trueno | Jolteon | |
Piedra fuego | Flareon | |
Amistad + nivel (día) | Espeon | |
Amistad + nivel (noche) | Umbreon | |
Subir nivel Roca musgo | Leafeon | |
Subir nivel Roca hielo | Glaceon |
Otros datos editar
Otros datos sobre Leafeon en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 35
- Pasos para la eclosión?: 36 ciclos: 9180IV / 9215III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- R-103 (A)
- Movimiento de campo:
- Corte P3 (SA)
- Poké Ayuda:
- Planta (SA)
- Grupo:
- Planta (SA)
Pokémon Mundo Misterioso
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Leafeon en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Diamante | Al igual que una planta, hace la fotosíntesis. Como consecuencia, siempre está rodeado de aire puro. | |||
Perla | Al igual que una planta, hace la fotosíntesis. Como consecuencia, siempre está rodeado de aire puro. | |||
Platino | Prácticamente no combate. Sus células parecidas a las vegetales le permiten hacer la fotosíntesis. | |||
Oro HeartGold | En días soleados duerme y hace la fotosíntesis, emitiendo aire puro a su alrededor. | |||
Plata SoulSilver | En días soleados duerme y hace la fotosíntesis, emitiendo aire puro a su alrededor. |
Localización editar
Leafeon se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold | ||
Plata SoulSilver |
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Leafeon se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Sombras de Almia | Se encuentra en el corazón del Bosque Vento tras atravesar el Río Ensueño. | > Lista |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Bosque Sereno (Modo Avanzado Rango S) |
Movimientos editar
Leafeon puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
DP | Pt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Placaje | |||
1 | 1 | 1 | Látigo | |||
1 | 1 | 1 | Refuerzo | |||
8 | 8 | 8 | Ataque arena | |||
15 | 15 | 15 | Hoja afilada | |||
22 | 22 | 22 | Ataque rápido | |||
29 | 29 | 29 | Síntesis | |||
36 | 36 | 36 | Hoja mágica | |||
43 | 43 | 43 | Gigadrenado | |||
50 | 50 | 50 | Última baza | |||
57 | 57 | 57 | Silbato | |||
64 | 64 | 64 | Día soleado | |||
71 | 71 | 71 | Hoja aguda | |||
78 | 78 | Danza espada |
MT y MO [editar]
Leafeon puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO::
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 09 | Recurrente | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 19 | Gigadrenado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 53 | Energibola | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 70 | Destello | |||
MT 75 | Danza espada | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 81 | Tijera X | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 86 | Hierba lazo | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Leafeon es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Pt | Cortefuria | |||
Pt | Ronquido | |||
Pt | Bofetón lodo | |||
Pt | Rapidez | |||
Pt | Bomba germen | |||
Pt | Desarme | |||
Pt | Refuerzo | |||
Pt | Síntesis | |||
Pt | Última baza |
Movimientos huevo [editar]
Leafeon es la forma evolucionada de Eevee. Para más información, consulta los Movimientos Huevo de Eevee. Leafeon pertenece al grupo de cría Campo.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Leafeon son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Base | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 334 | 287 | 323 | 197 | 206 | 260 |
Máximos (naturaleza neutra) | 334 | 319 | 359 | 219 | 229 | 289 |
Máximos (naturaleza favorable) | 334 | 350 | 394 | 240 | 251 | 317 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Leafeon:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Leafeon no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Leafeon no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Leafeon no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Leafeon » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP624 (JA) | EP617 (ES/HA) | Artículo principal: Leafeon de Zoey/Zoe | |
---|---|---|---|
Hace su debut en este episodio como uno de los Pokémon de Zoey/Zoe. |
En las películas [editar]
P11 | En la película Giratina y el defensor de los cielos aparece en un corto sentado junto con las otras evoluciones de Eevee (incluyendo a Eevee) y al lado de una niña rubia vestida de verde y con un sombrero. |
---|
- Sale como una estatua en The Rise of Darkrai
En el manga [editar]
- En el manga Pokémon Special es uno de los Pokémon de Mitsumi.
En el TCG [editar]
- Sale en la expansión Majestic Dawn en nivel 40, 42 y X.
Curiosidades editar
- Es, junto a Vaporeon y Umbreon la evolución de Eevee más grande.
- Leafeon mide y pesa lo mismo que Kricketune.
En otros idiomas editar
- Alemán: Folipurba
- Francés: Phyllali
Anotaciones editar
- ↑ Solo en Pokémon Platino, gracias a la expansión de la Pokédex.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios