Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre podría venir de rai (rayo en japonés) y chu el sonido de un ratón en japonés.
Biología editar
Este Pokémon es un gran roedor bípedo. Tiene un pelaje anaranjado, una cola oscura y gruesa como un cable de tendido eléctrico que termina en forma de rayo y totalmente plana, que además puede soportar grandes cargas. Tiene un vientre de tono claro y unas mejillas amarillas, que son sus polos eléctricos, estos producen la energia electrica que se conduce a la cola de Raichu para ser liberada en forma de potentes ataques tipo eléctrico. Sus orejas son grandes y parcialmente enrolladas.
Comportamiento [editar]
Como todos los Pokémon de este tipo, las capacidades eléctricas se destacan en los procesos de vida de este Pokémon. Raichu absorbe las cargas eléctricas de su entorno, y necesita apoyar su propia cola en el suelo para descargarse, o levantarla para juntar electricidad de la atmósfera. Almacena la carga acumulada en sus mejillas, exactamente igual a su forma pre-evolucionada Pikachu.
La habilidad de Raichu de contener corrientes eléctricas es impresionante; es común que sus ataques eléctricos tengan 10.000 voltios de poder, pero se han registrado casos de hasta 100.000. Incluso cuando no está luchando, el cuerpo de Raichu expele una débil carga eléctrica que le hace luminoso en la oscuridad, y le puede dar una buena descarga a cualquiera que ose asustarle o tocarle sin previo aviso.
La actitud de Raichu depende parcialmente de la cantidad de electricidad que tenga en el cuerpo. Cuanto más carga eléctrica tenga, más enérgicamente actúa. Sus músculos se estimulan con la electricidad. Un fenómeno destacable en sus orejas es que se levantan cuando está cargado de electricidad. Con altas cantidades de electricidad, Raichu se vuelve agresivo. Para prevenir esto, Raichu se calma descargando el exceso de electricidad utilizando su cola como cable a tierra. En forma salvaje, ésta es la razón por la cual alrededor de los nidos de este Pokémon hayan marcas oscuras. Esto también se aprecia en otros Pokémon, como Manectric, que también se descarga a sí mismo.
Los Raichu se relacionan muy bien con los Pokémon eléctricos, pero sobre todo con los Jolteon, al igual que los Eevee con los Pikachu.Tambien es dos veces mas grande que Pikachu y tiene pocas diferencias de comportamiento pero muchas diferencias físicas.
Hábitat [editar]
Raichu es un Pokémon muy inusual en estado salvaje, si se le ve es seguro en los bosques, aunque se puede encontrar en lugares con alto voltaje en el aire, como una fábrica o central eléctrica. Este Pokémon incuba en madrigueras que generalmente tienen quemaduras debido a las descargas que emite. Puede que cuando tenga que usar un ataque eléctrico se aleje de su hogar en la industria eléctrica ya que las chispas o corrientazos desviados podrían causar un accidente, e incluso, un incendio. En varias ocasiones se lo ve, al igual que a Pikachu, en bosques o praderas comiendo bayas u otras frutas, pero a diferencia que Pikachu, el nunca vive ni se adentra en las ciudades ya que suelen desagradarles los humanos.
Dieta [editar]
Su principal alimento son las hierbas y los bichos, pero también come bayas siendo un lujo para este Pokémon como los Pokémon mas pequeños.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
Las hembras tienen un corte en su cola, aunque es la punta lo que falta. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Pichu evoluciona a Pikachu por amistad con su entrenador, subiendo un nivel. Pikachu evoluciona a Raichu exponiéndolo a una Piedratrueno. Raichu no evoluciona.
Pichu | Amistad + nivel | Pikachu | Piedratrueno | Raichu |
Otros datos editar
Otros datos sobre Raichu en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 75
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 11 ciclos: 2805IV / 2815III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
Pokémon Mundo Misterioso
Macho | Hembra |
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: D (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Raichu en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | Su larga cola le sirve para protegerse a sí mismo de su potente y alto voltaje. | ||
Amarillo | Cuando la electricidad del cuerpo crece, se vuelve irritable. También brilla en la oscuridad. | |||
Oro | Cuando se carga de electricidad, sus músculos se tensan y se vuelve más agresivo de lo normal. | |||
Plata | Si sus mejillas se cargan por completo de electricidad, ambas orejas se levantarán. | |||
Cristal | Cuando descarga los mofletes, levanta la cola y absorbe la carga eléctrica que hay en el ambiente. | |||
Rubí | Si las bolsas de los mofletes se le cargan demasiado, Raichu planta la cola en el suelo para liberar electricidad. Es común encontrar zonas chamuscadas cerca de la madriguera de este Pokémon. | |||
Zafiro | Este Pokémon libera una débil carga eléctrica por todo su cuerpo, que le hace brillar en la oscuridad. Raichu descarga electricidad plantando la cola en el suelo. | |||
Esmeralda | Si acumula demasiada electricidad, se vuelve violento. Para evitarlo, suele descargar los excesos de energía, lo que lo mantiene calmado. | |||
Rojo Fuego | Suelta descargas eléctricas de hasta 100.000 voltios, con lo que es capaz de derribar al mayor de los Pokémon. | |||
Verde Hoja | La larga cola que tiene le sirve para protegerse a sí mismo de su potente y alto voltaje. | |||
Diamante | Se vuelve agresivo si su cuerpo acumula demasiada electricidad, que descarga a través de la cola. | |||
Perla | Puede emitir ráfagas de 100.000 voltios capaces de acabar con rivales enormes. | |||
Platino | Su cola descarga electricidad al suelo y eso le protege de los calambrazos. | |||
Oro HeartGold | Cuando se carga de electricidad, sus músculos se tensan y se vuelve más agresivo de lo normal. | |||
Plata SoulSilver | Si sus mejillas se cargan por completo de electricidad, ambas orejas se levantarán. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Raichu descarga gran cantidad de electricidad para recargar el Capturador | |||
Ranger 2 | Descarga potentes rayos eléctricos para atacar. |
Localización editar
Raichu se encuentra en:
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Raichu se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | ||
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Ranger | | |
Sombras de Almia | > Lista | |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | | |
Pinball | | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Raichu no aparece en este videojuego. | |
Rumble | Bosque Sereno (Modo Normal y Avanzado, Rango B y Rango S). |
Movimientos editar
Raichu puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RAA | OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impactrueno | |||
1 | 1 | Gruñido | |||||||
1 | Onda trueno | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Látigo | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ataque rápido | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rayo |
MT y MO [editar]
Raichu puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Primera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Megapuño | |||
MT 05 | Megapatada | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 08 | Golpe cuerpo | |||
MT 09 | Derribo | |||
MT 10 | Doble filo | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Día de pago | |||
MT 17 | Sumisión | |||
MT 19 | Movimiento sísmico | |||
MT 20 | Furia | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 31 | Mimético | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Venganza | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 40 | Cabezazo | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Onda trueno | |||
MT 50 | Sustituto | |||
MO 05 | Destello |
Segunda generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puñodinámico | |||
MT 02 | Golpe cabeza | |||
MT 03 | Maldición | |||
MT 04 | Desenrollar | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Electrocañón | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Bofetón lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 40 | Rizo defensa | |||
MT 41 | Puño trueno | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 46 | Ladrón | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello |
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 46 | Ladrón | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello | |||
MO 06 | Golpe roca |
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 46 | Ladrón | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 57 | Rayo carga | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 70 | Destello | |||
MT 73 | Onda trueno | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 86 | Hierba lazo | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Raichu es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Rayo | |||
Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | |||
Rf/Vh/E | Mega puño | |||
Rf/Vh/E | Mega patada | |||
Rf/Vh/E | Contador | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt | Desenrollar | |||
E | Sonámbulo | |||
E | Puñodinámico | |||
E | Rizo defensa | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
E/Pt | Puño trueno | |||
Pt | Desarme | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Levitón | |||
Pt | Refuerzo |
Movimientos huevo [editar]
Raichu es la forma más evolucionada de Pichu. Consulta la información sobre movimientos huevo de Pichu para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Raichu son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Base | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 324 | 251 | 188 | 251 | 233 | 269 |
Máximos (naturaleza neutra) | 324 | 279 | 209 | 279 | 259 | 299 |
Máximos (naturaleza favorable) | 324 | 306 | 229 | 306 | 284 | 328 |
Spriteseditar
Estos son los sprites de Raichu:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ |
« Ver todas las imágenes de Raichu » |
Otras aparicioneseditar
En el anime [editar]
EP014 (JA) | EP014 (ES/HA) | La aparición más conocida e importante es en el episodio 14, donde Ash tuvo que combatir contra el Raichu de Lt. Surge para conseguir la medalla Trueno. |
---|
EP028 (JA) | EP027 (ES/HA) | Pertenece a un cliente de la tienda de Jessie y James. |
---|
EP071 (JA) | EP068 (ES/HA) | Es de una entrenadora y participa junto con varios Pokémon en una película, basada en Romeo Y Julieta. |
---|
EP092 (JA) | EP089 (ES/HA) | Este Raichu no quiere acercarse a su entrenadora por miedo a electrocutarla ya que no tiene la habilidad de controlar su electricidad. |
---|
EP493 (JA) | EP487 (ES/HA) | Sugar es el Pikachu de Abigail. Le ayuda a recoger bayas y a tostarlas con rayo. Cuando Abigail le pidió que abriera una baya Perasi y Sugar no fue capaz después de intentarlo muchas veces, se marchó y regresó convertido en un Raichu. |
---|
EP543 (JA) | EP535 (ES/HA) | Sho se enfrentó al Pikachu de Ash con su Raichu. En el primer combate, la derrota tan dura de Pikachu hizo que Ash le ofreciera evolucionar con la piedratrueno. Sin embargo, Pikachu se negó y tras entrenar ganó a Raichu en su revancha. |
---|
EP557 (JA) | EP550 (ES/HA) | El primer día del Campamento Pokémon de Verano, los asistentes debían elegir un Pokémon al azar. El objetivo era que se hicieran amigos y al día siguiente combatiesen en un combate Pokémon para poner a prueba esa amistad. El Pokémon que le tocó a Ash fue un Raichu. |
---|
EP634 (JA) | EP627 (ES/HA) | Artículo principal: Raichu de Lectro | |
---|---|---|---|
Es el compañero de Lectro, lo tiene desde que era un Pikachu. |
En las películas [editar]
- Raichu hace una aparición en el Ova La Leyenda del Trueno (Que en latinoamérica fue dividido en tres episodios y transmitido como parte de las Crónicas Pokémon), intentando destruir el cristal eléctrico. No lo logra y recibe una descarga de regreso.
- Raichu también aparece en el corto previo a la película Mewtwo Contraataca, "Vacaciones de Pikachu", donde es compañero de un Marill, un Snubbull y un Cubone.
En el TCG [editar]
Curiosidades editar
- Raichu es uno de los pocos Pokémon cuya descripción en la Pokédex cambia en cada juego.
- A pesar que Raichu es de tipo eléctrico pocos de los ataques que puede aprender son de este tipo.
- En la segunda generación el Raichu brillante era de un color amarillo y el normal era naranja pero de la tercera generación en adelante el brillante era naranja y el amarillo era el normal.
- En Pokémon Rojo y Azul Raichu posee área lo que hace inútil el uso de la piedratrueno.
- Solo en los sprites de Pokémon Platino Raichu tiene tiene una pequeña mancha de color amarillo arriba de su pelaje blanco en su estómago, aunque podría ser solo su sombra, algo similar ocurre con Magikarp.
- En las antiguas versiones de Pokémon Rojo y Azul, un anciano te intercambiaba un Electrode por tu Raichu. Lo curioso es que después del intercambio si hablabas, te decia claramente ¡El Raichu que me cambiaste evolucionó!.1
En otros idiomas editar
- Alemán: Raichu
- Francés: Raichu
- Coreano: Raichyu
- Taiwanés: Léi Qiu
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios