Flareon es un Pokémon de tipo fuego perteneciente a la primera generación. Es una de las 7 evoluciones posibles de Eevee.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre proviene de la palabra flare, llamarada. Y el sufijo eon aplicado a toda la familia evolutiva de Eevee.
Su nombre en francés, Pyroli, viene de la palabra pyro (fuego) y el sufijo li, que se agrega a toda la familia evolutiva de Eevee.
Biología editar
Flareon es un Pokémon muy cariñoso y fiel, incluso más que sus parientes. A este Pokémon, le es muy difícil enfurecerse, pero cuando siente que su entrenador está en peligro, puede transformarse en todo un luchador que no dudaría en dejar chamuscado a su rival.
Flareon posee un pelo largo y suave como el algodón, lo que le convierte en un Pokémon muy especial para los concursos, en donde sus entrenadores sacan a la luz su máxima belleza.
Este Pokémon muestra una rivalidad innata con su pariente Glaceon, pero en muchas ocasiones, se ha demostrado que lo que les impulsa a la lucha, no es más que simple admiración mutua por ser de tipos opuestos.
Este Pokémon suele habitar en climas cálidos, sobre todo en zonas volcánicas.
Al parecer tiene una relación con Torchic y Altaria, todos estos Pokémon tiene la habilidad de disparar fuego en grandes cantidades debido a que sus estómagos se calientan debido a su alimentación y lugar.
Es la evolución de Eevee que más parentesco conserva con él, ya que el pelaje del cuello, la cola y las orejas son iguales, lo único diferente es el color y el mechón de pelo que le crece en la cabeza.
Diferencia de género [editar]
| Normal | Espalda | ||
| | | |
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
Evolución editar
Eevee evoluciona a Flareon exponiéndolo a una Piedra fuego. Flareon no evoluciona.
| Eevee | Piedra agua | Vaporeon |
| Piedra trueno | Jolteon | |
| Piedra fuego | Flareon | |
| Amistad + nivel (día) | Espeon | |
| Amistad + nivel (noche) | Umbreon | |
| Subir nivel Roca musgo | Leafeon | |
| Subir nivel Roca hielo | Glaceon |
Otros datos editar
Otros datos sobre Flareon en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 36 ciclos: 9180IV / 9215III-II
| Ninguno. |
Estadísticas del Pokéathlon
| |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
Pokémon Mundo Misterioso
| |
- Masa corporal:
1 - Grupo CI: F (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Flareon en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | | Rojo | Azul | Cuando almacena energía térmica en su cuerpo, su temperatura puede subir a más de 1600 grados. |
| | Amarillo | El cuerpo de este Pokémon posee una cámara ígnea. Cuando exhala aire, éste está a 3.000º Celsius. | ||
| | Oro | Almacena parte del aire que inhala en su bolsa interior, que llega a calentarse a más de 1.700 grados. | ||
| | Plata | Ahueca el pelaje de su cuello para bajar la temperatura de su cuerpo, que puede llegar a 900º. | ||
| | Cristal | Una vez ha almacenado el calor suficiente, puede llegar a alcanzar una temperatura de 900 grados. | ||
| | Rubí | La suavidad del pelaje de Flareon tiene una función clara: libera calor para que el Pokémon no se asfixie. La temperatura corporal de este Pokémon puede alcanzar los 900 grados centígrados. | ||
| | Zafiro | La suavidad del pelaje de Flareon tiene una función clara: libera calor para que el Pokémon no se asfixie. La temperatura corporal de este Pokémon puede alcanzar los 900 grados centígrados. | ||
| | Esmeralda | La suavidad de su pelaje tiene una función clara: liberar calor para que no se asfixie. La temperatura corporal puede alcanzar los 900 grados centígrados. | ||
| | Rojo Fuego | Almacena llamas en el interior de su cuerpo. Tras inhalar profundamente, las lanza a una temperatura de 1.700º. | ||
| | Verde Hoja | Cuando almacena energía térmica en su cuerpo, su temperatura puede subir a más de 900 grados. | ||
| | Diamante | Almacena llamas en su cuerpo, que alcanza una temperatura de 900 grados antes de un combate. | ||
| | Perla | Almacena llamas en su cuerpo, que alcanza una temperatura de 900 grados antes de un combate. | ||
| | Platino | Calienta el aire que inhala en su saca de fuego y lo lleva a más de 1700 grados de temperatura. | ||
| | Oro HeartGold | Almacena parte del aire que inhala en su bolsa interior, que llega a calentarse a más de 1700 grados. | ||
| | Plata SoulSilver | Ahueca el pelaje de su cuello para bajar la temperatura de su cuerpo, que puede llegar a 900º. | ||
| Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
| | Ranger | Flareon es una de las llaves del Templo de Floresta. Ataca con su aliento ardiente. | ||
Localización editar
Flareon se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| | Rojo |
|
| | Azul |
|
| | Amarillo |
|
| | Oro |
|
| | Plata |
|
| | Cristal |
|
| | Rubí | |
| | Zafiro | |
| | Esmeralda | |
| | Rojo Fuego |
|
| | Verde Hoja |
|
| | Diamante |
|
| | Perla |
|
| | Platino |
|
| | Oro HeartGold |
|
| | Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Flareon se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Evolucionar a eevee con piedrafuego, que se encuentra en el piso 29 del campo de fuego, en el estanque wishcash | |
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Volcán Gigante, Cráter Oscuro | |
| Ranger | Templo Floresta | |
| Sombras de Almia | Cueva Volcan | > Lista |
| Link! | | |
| Colosseum | | |
| XD | Lo evolucionas de eevee que te dan al principio con la piedra fuego. | |
| Pinball | | |
| Pinball Rubí y Zafiro | | |
| PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
| Rumble | Desconocida | |
Movimientos editar
Flareon puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
| RA | Am | OPC | RZE | RfVh | DP | Pt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Látigo | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Refuerzo | | | | |||
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ataque arena | | | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | Ascuas | | | | |
| 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | Ataque rápido | | | |
| 31 | Ascuas | | | | |||||||
| 37 | Látigo | | | | |||||||
| 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | Mordisco | | | |
| 42 | Malicioso | | | | |||||||
| 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Giro fuego | | | |
| 43 | 43 | 43 | Colmillo ígneo | | | | |||||
| 50 | 50 | 50 | Última baza | | | | |||||
| 42 | 42 | 42 | 42 | 57 | 57 | 57 | Polución | | | | |
| 47 | 47 | 47 | 47 | Malicioso | | | | ||||
| 48 | Furia | | | | |||||||
| 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | Lanzallamas | | | | |||
| 64 | 64 | 64 | Cara susto | | | | |||||
| 71 | 71 | 71 | Llamarada | | | | |||||
| 78 | 78 | Humareda | | | |
MT y MO [editar]
Flareon puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Primera generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 08 | Golpe cuerpo | | | |
| MT 09 | Derribo | | | |
| MT 10 | Doble filo | | | |
| MT 15 | Hiperrayo | | | |
| MT 20 | Furia | | | |
| MT 31 | Mimético | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 33 | Reflejo | | | |
| MT 34 | Venganza | | | |
| MT 38 | Llamarada | | | |
| MT 39 | Rapidez | | | |
| MT 40 | Cabezazo | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 50 | Sustituto | | | |
Segunda generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 02 | Golpe cabeza | | | |
| MT 03 | Maldición | | | |
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 07 | Electrocañón | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 13 | Ronquido | | | |
| MT 15 | Hiperrayo | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 20 | Aguante | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 31 | Bofetón lodo | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 34 | Contoneo | | | |
| MT 35 | Sonámbulo | | | |
| MT 38 | Llamarada | | | |
| MT 39 | Rapidez | | | |
| MT 43 | Detección | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
Tercera generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 15 | Hiperrayo | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 28 | Excavar | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 35 | Lanzallamas | | | |
| MT 38 | Llamarada | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 50 | Sofoco | | | |
Cuarta generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 15 | Hiperrayo | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 28 | Excavar | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 35 | Lanzallamas | | | |
| MT 38 | Llamarada | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 50 | Sofoco | | | |
| MT 58 | Aguante | | | |
| MT 61 | Fuego fatuo | | | |
| MT 68 | Giga impacto | | | |
| MT 78 | Seducción | | | |
| MT 82 | Sonámbulo | | | |
| MT 83 | Don natural | | | |
| MT 87 | Contoneo | | | |
| MT 90 | Sustituto | | | |
| MO 04 | Fuerza | | | |
| MO 06 | Golpe roca | | | |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Flareon es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Cr | Lanzallamas | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | | | |
| E/XD | Contoneo | | | |
| E | Sonámbulo | | | |
| E/Pt | Ronquido | | | |
| E/Pt | Bofetón lodo | | | |
| E/Pt | Rapidez | | | |
| E | Aguante | | | |
| Pt | Fuerza bruta | | | |
| Pt | Onda ígnea | | | |
| Pt | Refuerzo | | | |
| Pt | Última baza | | | |
Movimientos huevo [editar]
Flareon es la forma evolucionada de Eevee. Consulta la información sobre movimientos huevo de Eevee para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Flareon son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 334 | 323 | 197 | 260 | 287 | 206 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 334 | 359 | 219 | 289 | 319 | 229 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 334 | 394 | 240 | 317 | 350 | 251 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Flareon:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
| | | |
| normal | normal | normal | normal |
| Segunda generación | |||
| Oro | Plata | Cristal | Espalda |
| | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
| | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 |
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 |
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Flareon » | |||
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
| | EP040 (JA) | EP037 (ES/HA) | Hay un capítulo de la primera temporada donde salen cuatro hermanos que tienen un Vaporeon , un Jolteon, un Flareon y un Eevee, y cada uno con un corte de pelo parecido al de su Pokémon. |
|---|
| | EP056 (JA) | EP053 (ES/HA) | Es del instructor de la prueba Pokémon, lo usa en la batalla contra Ash siendo derrotado por su Weezing. |
|---|
| | EP185 (JA) | EP183 (ES/HA) | Una de las hermanas de Sakura, las chicas kimono de Ciudad Iris, posee uno. |
|---|
| | EP353 (JA) | EP349 (ES/HA) | También aparece en el EP353 "Una fan con un plan", donde una coordinadora Pokémon lo usa. |
|---|
| | EP644 (JA) | EP636 (ES/HA) | Uno de los dos Eevee de Ursula evolucionó en un Flareon. |
|---|
En las películas [editar]
| | P11 | Aparece en la introducción de la película Giratina y el defensor de los cielos junto a Eevee y sus otras seis evoluciones. |
|---|
Curiosidades editar
- En su forma brillante tiene los colores de un Eevee normal.
- En la tercera generación, tenía el color de la piel naranja y en las demás generaciones rojizo.
En otros idiomas editar
- Alemán: Flamara
- Francés: Pyroli
- Coreano: 부스터 Buseuta
Anotaciones editar
- ↑ Solo en Pokémon Platino, gracias a la expansión de la Pokédex.
- ↑ El movimiento ataque arena era de tipo normal en la primera generación. A partir de la segunda generación pasó a ser de tipo tierra.
- ↑ El movimiento mordisco era de tipo normal en la primera generación. A partir de la segunda generación pasó a ser de tipo siniestro.



































No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios