Togetic es un Pokémon de tipo normal/Volador. Es la evolución de Togepi.
Se dice que trae buena suerte. Compartirá su felicidad con aquellos que tengan buen corazón.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre es similar en japonés, y viene del japonés toge (espinas o púas, por su cabeza) y del inglés energetic (energético, feliz). Sin embargo, su nombre en japones contiene la terminacion "chikku" que seria el equivalente a "chick" (pollo/pollito) dada su condicion de Pokémon volador.
Biología editar
De color blanco, con las manchas características de sus evoluciones. Es el Togepi que ya rompió el huevo, ahora sus pies son mas largos, con dos dedos, y tiene unas pequeñas alas que le sirven para volar. Al evolucionar, sus alas rompieron el cascarón, pero después de tanto tiempo en él, su cuerpo adopta su forma y apariencia. Se dice que los Togetic, contra más fuertes y sanos estén serán de un color más blanco puro, y su cuerpo será más redondo y estilizado.
Y con solo que haga fuerza en sus alas sale un dulce aroma que tranquiliza a personas de buen corazón. Togetic es muy activo porque tiene un espíritu infantil aún siendo Togekiss. Se dice que trae buena suerte. Los médicos recomiendan tener un Togepi, Togetic, Togekiss, Happiny, Chansey o Blissey para las personas con enfermedades ya que les suben mucho el ánimo para hacer frente a la enfermedad.
Este pokemon puede flotar casi sin agitar sus alas. Puede percibir la bondad en el corazón de los humanos y de los pokemon. Togetic extiende felicidad con su presencia y trae buena fortuna. Les encantan las bayas y los pokochos dulces y sobre todo la miel. Son muy respetados por todos los pokémon pacíficos de su hábitat natural, aunque un Togepi o un Togetic alejado del grupo es una presa fácil para los depredadors.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Togepi evoluciona a Togetic por amistad con su entrenador, subiendo un nivel. A partir de la cuarta generación, Togetic evoluciona a Togekiss al exponerlo a una piedra día. Hasta la cuarta generación Togetic no evoluciona.
Togepi | Amistad + nivel | Togetic | Piedra día | Togekiss |
Otros datos editar
Otros datos sobre Togetic en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 800.000 EXP (rapido)
- Ratio de captura:
- Amistad base:
- Pasos para la eclosión?:
|
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: H (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Togetic en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Oro | Dicen que aparece entre gentes cuidadosas y de buen corazón, a quienes inunda de felicidad. | |||
Plata | Si no está con gente amable, se entristece. Puede flotar en el aire sin mover las alas. | |||
Cristal | Aunque no bate mucho las alas, puede aguantar en el aire el tiempo que quiera al lado de su entrenador. | |||
Rubí | Dicen que Togetic es un Pokémon que trae buena suerte y que, si detecta a alguien que es puro de corazón, sale para compartir su alegría con él. | |||
Zafiro | Dicen que Togetic es un Pokémon que trae buena suerte y que, si detecta a alguien que es puro de corazón, sale para compartir su alegría con él. | |||
Esmeralda | Dicen que Togetic es un Pokémon que trae buena suerte y que, si detecta a alguien que tenga un corazón puro, viene para compartir su alegría con él. | |||
Rojo Fuego | Si no está con gente amable, se entristece. Puede flotar en el aire sin mover las alas. | |||
Verde Hoja | Dicen que aparece entre gentes cuidadosas y de buen corazón, a quienes inunda de felicidad. | |||
Diamante | Se dice que se aparece a la gente de buen corazón y que esparce un "polvillo de la alegría". | |||
Perla | Se dice que se aparece a la gente de buen corazón y que esparce un "polvillo de la alegría". | |||
Platino | Para compartir su felicidad, vuela por el mundo en busca de gente de buen corazón. | |||
Oro HeartGold | Dicen que aparece entre gentes cuidadosas y de buen corazón, a quienes inunda de felicidad. | |||
Plata SoulSilver | Si no está con gente amable, se entristece. Puede flotar en el aire sin mover las alas. |
Localización editar
Togetic se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Oro |
| |
Plata |
| |
Cristal |
| |
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Togetic se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul |
| |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo |
| |
Ranger | Togetic no aparece en este videojuego. | |
Sombras de Almia | Togetic no aparece en este videojuego. | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | Cuando tengas en tu poder 47 Pokémon oscuros empezarás a recibir en tu PAD unos e-mails muy extraños. Parece que acusan al protagonista de atacar a la gente con un Togetic oscuro y aunque no te lo creas hasta han hecho fotos que lo prueban. Entre los e-mail verás dos de tu amigo Nett en los que te pedirá que pongas la tele. Gracias a él y a las noticias, sabrás que el misterioso entrenador te espera en el Puesto de Servicio. Al llegar ahí lucharás contra él y, ya que el objetivo del juego es purificar a todos los Pokémon oscuros, arrebátaselo y purifícalo. | |
XD | Evolucionar a Togepi por amistad | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Togetic puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Hoja mágica | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gruñido | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Encanto | |||
1 | 1 | 1 | Metrónomo | |||||
1 | 1 | 1 | Beso dulce | |||||
7 | 6 | 4 | 6 | 6 | Metrónomo | |||
18 | 11 | 9 | 10 | 10 | Beso dulce | |||
16 | 13 | 15 | 15 | Bostezo | ||||
25 | 21 | 17 | 19 | 19 | Otra vez | |||
21 | Poder pasado | |||||||
26 | 25 | 24 | 24 | Señuelo | ||||
31 | 29 | 28 | 28 | Deseo | ||||
33 | 33 | Poder pasado | ||||||
31 | 36 | 33 | 37 | 37 | Velo sagrado | |||
38 | 41 | 37 | Doble filo | |||||
41 | 42 | 42 | Relevo | |||||
46 | 46 | Doble filo | ||||||
51 | 51 | Última baza |
MT y MO [editar]
Togetic puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Segunda generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 02 | Golpe cabeza | |||
MT 03 | Maldición | |||
MT 04 | Desenrollar | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Electrocañón | |||
MT 08 | Golpe roca | |||
MT 09 | Más psique | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Bofetón lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 40 | Rizo defensa | |||
MT 42 | Come sueños | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 05 | Destello |
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 05 | Destello | |||
MO 06 | Golpe roca |
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 51 | Respiro | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 60 | Puño drenaje | |||
MT 62 | Viento plata | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 70 | Destello | |||
MT 73 | Onda trueno | |||
MT 77 | Más psique | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 85 | Come sueños | |||
MT 86 | Hierba lazo | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 05 | Despejar | |||
MO 06 | Golpe roca |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Togetic es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Lanzallamas | |||
Rf/Vh/E/XD | Come sueños | |||
Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | |||
Rf/Vh/E | Mega puño | |||
Rf/Vh/E | Mega patada | |||
Rf/Vh/E | Contador | |||
Rf/Vh/E | Amortiguador | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E | Metrónomo | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt | Desenrollar | |||
E | Sonámbulo | |||
E | Rizo defensa | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
XD | Ataque aéreo | |||
Pt | Aire afilado | |||
Pt | Cabezazo zen | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Esfuerzo | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Poder pasado | |||
Pt | Truco | |||
Pt | Última baza | |||
Pt | Viento aciago |
Movimientos huevo [editar]
Togetic es la forma evolucionada de Togepi. Consulta la información sobre movimientos huevo de Togepi para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Togetic son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Base | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 314 | 161 | 242 | 233 | 278 | 161 |
Máximos (naturaleza neutra) | 314 | 179 | 269 | 259 | 309 | 179 |
Máximos (naturaleza favorable) | 314 | 196 | 295 | 284 | 339 | 196 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Togetic:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Togetic no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Togetic » |
Otras apariciones editar
EP321 (JA) | EP317 (ES/HA) | Artículo principal: Togetic de Misty | |
---|---|---|---|
Cuando se reencuentra con Ash en Hoenn, el malvado Coronel Hansen intenta usar al Togepi de Misty para coronarse Rey del Reino Espejismo, pero del Valle de los Togepi, Misty y los demás de su especie lo ayudan a evolucionar a Togetic. Tras vencer a Hansen, Togetic decide quedarse en el Valle, para cuidar a los Togepi, y deja a Misty. |
Curiosidades editar
- En la segunda generacion no tenia el hueco de la cabeza.Desde la tercera generacion empezo a tenerlo.
- En Pokémon Oro y Plata sus sprites eran de color amarillo, de Pokémon Cristal en adelante paso a ser blanco.
- En la segunda generación los normales tenían sólo triángulos rojos
- Puede aprender vuelo a pesar de ser muy pequeño para transportar a alguien.
- Es uno de los pokémon con más evoluciones en el mismo nivel igual que pikachu ya que primero evoluciona por felicidad y después lo puedes hacer evolucionar gracias a la piedra día
En otros idiomas editar
- Alemán: Togetic
- Francés: Togetic
- Coreano: 토게틱 Togetik
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios