Palkia es un Pokémon legendario de tipo agua/dragón introducido en la cuarta generación. Se dice que controla y protege el espacio. Es la contraparte de Dialga, su eterno rival.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
El nombre en inglés viene directamente del japonés. En este último idioma la palabra pāru (perla) representa prácticamente toda la etimología del nombre y hace referencia a las perlas que lleva incrustadas en ambos brazos (lustresfera).
Biología editar
Tiene el poder de controlar el espacio a su merced. Su ataque Corte vacío le permite desgarrar el espacio. Cuando apareció Palkia, comenzó a existir el espacio. Tiene la función de que el equilibrio del espacio no se rompa.
Es rival de Dialga, y de Giratina.
Ellos tienen el control sobre el espacio, el tiempo, y la dimensión alterna a la nuestra. Los tres habitan en sus respectivas dimensiones, pero muchas veces colisionan en peleas que distorsionan todo el entorno como se demuestra en la película 10.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
![]() | ![]() | ||
No tiene género | |||
Palkia no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Palkia no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
![]() Palkia |
Otros datos editar
Otros datos sobre Palkia en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (Lento)
- Ratio de captura: 30
- Amistad base: 0
- Pasos para la eclosión?: 121 ciclos: 30855IV / 30975III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
![]() |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- R-SP2 (A)
- Movimiento de campo:
- No tiene
(SA)
- No tiene
- Poké Ayuda:
- Dragón
(SA)
- Dragón
- Grupo:
- Dragón (SA)
Pokémon Mundo Misterioso
![]() |
- Masa corporal:
4
- Grupo CI: Grupo J (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 255 (en la segunda visita) (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Palkia en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Diamante | Tiene la habilidad de distorsionar el espacio. La mitología de Sinnoh lo describe como una deidad. | ||
![]() | Perla | Se dice que vive en una dimensión paralela. Aparece en la mitología. | ||
![]() | Platino | Un Pokémon legendario de Sinnoh. Se dice que el espacio se vuelve más estable con cada respiración suya. | ||
![]() | Oro HeartGold | Controla las conexiones del espacio y puede viajar a su antojo a otras dimensiones y a lugares lejanos. | ||
![]() | Plata SoulSilver | Controla las conexiones del espacio y puede viajar a su antojo a otras dimensiones y a lugares lejanos. |
Localización editar
Palkia se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
![]() | Diamante |
|
![]() | Perla |
|
![]() | Platino |
|
![]() | Oro HeartGold |
|
![]() | Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Palkia se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Grieta Espacial. Reclutable a partir de la segunda visita , derrotándolo podrás evolucionar. | |
Sombras de Almia | Templo Hippowdon. Durante la segunda misión extra. | > Lista |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Palkia puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dragoaliento | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | Cara susto | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 6 | Hidropulso | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 10 | Poder pasado | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | 15 | Cuchillada | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | Joya de luz | ![]() | ![]() | ![]() | |
80 | 24 | Acua cola | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 28 | Garra dragón | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | 33 | Tierra viva | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | 37 | Esfera aural | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | Hidrobomba | ![]() | ![]() | ![]() | |
40 | 46 | Corte vacío | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | Anticura | ![]() | ![]() | ![]() |
MT y MO [editar]
Palkia puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 02 | Garra dragón | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 03 | Hidropulso | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 05 | Rugido | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 06 | Tóxico | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 07 | Granizo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 08 | Corpulencia | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 10 | Poder oculto | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 11 | Día soleado | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 13 | Rayo hielo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 14 | Ventisca | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 15 | Hiperrayo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 17 | Protección | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 18 | Danza lluvia | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 20 | Velo sagrado | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 21 | Frustración | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 24 | Rayo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 25 | Trueno | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 26 | Terremoto | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 27 | Retroceso | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 31 | Demolición | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 32 | Doble equipo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 34 | Onda voltio | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 35 | Lanzallamas | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 37 | Tormenta arena | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 38 | Llamarada | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 39 | Tumba rocas | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 40 | Golpe aéreo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 42 | Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 43 | Daño secreto | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 44 | Descanso | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 52 | Onda certera | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 55 | Salmuera | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 56 | Lanzamiento | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 58 | Aguante | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 59 | Pulso dragón | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 65 | Garra umbría | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 68 | Giga impacto | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 71 | Roca afilada | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 72 | Alud | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 73 | Onda trueno | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 77 | Más psique | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 80 | Avalancha | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 82 | Sonámbulo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 83 | Don natural | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 87 | Contoneo | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 90 | Sustituto | ![]() | ![]() | ![]() |
MT 92 | Espacio raro | ![]() | ![]() | ![]() |
MO 01 | Corte | ![]() | ![]() | ![]() |
MO 03 | Surf | ![]() | ![]() | ![]() |
MO 04 | Fuerza | ![]() | ![]() | ![]() |
MO 06 | Golpe roca | ![]() | ![]() | ![]() |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Palkia es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
D/P/Pt | Cometa draco | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Cortefuria | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Ronquido | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Bofetón lodo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Rapidez | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Acua cola | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Buceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Ciclón | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Enfado | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Poder pasado | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Tierra viva | ![]() | ![]() | ![]() |
Movimientos huevo [editar]
Palkia no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Palkia son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Base | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 384 | 305 | 269 | 359 | 305 | 269 |
Máximos (naturaleza neutra) | 384 | 339 | 299 | 399 | 339 | 299 |
Máximos (naturaleza favorable) | 384 | 372 | 328 | 438 | 372 | 328 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Palkia:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Palkia no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Palkia no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Palkia no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 |
normal | normal | normal | normal |
![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 | ![]() Fotograma 1 | 2 |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Palkia » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
![]() | EP505 (JA) | EP499 (ES/HA) | Palkia se muestra en el breve relato sobre él y Dialga que Gardenia cuenta a Ash, Dawn/Maya y Brock. |
---|
![]() | EP505 (JA) | EP499 (ES/HA) | Una vez más, Palkia y Dialga son brevemente vistos cuando Nando habla sobre la historia original. |
---|
![]() | EP566 (JA) | EP559 (ES/HA) | Cuando se reúnen en el centro Pokémon Cintia y los protagonistas, analizan lo sucedido. El robo de la lustresfera; y Cintia además menciona algo que más tarde confirma Helio. Las esferas están directamente relacionadas con los Pokémon Dialga y Palkia. |
---|
En las películas [editar]
![]() | P10 | Artículo principal: Palkia (anime) |
---|---|---|
Palkia es uno de los protagonistas de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA). En esta, se enfrenta a Dialga, poniendo en peligro pueblo Álamos, sus habitantes y sus Pokémon. |
![]() | P12 | Artículo principal: Palkia (anime) |
---|---|---|
En la película Arceus y la joya de la vida, aparece combatiendo contra Arceus junto a Dialga y Giratina. |
En los videojuegos [editar]
- Palkia es la mascota de Pokémon Perla.
- En Pokémon Ranger sombras de Almia, en Templo Hippowdon (debes descargar la misión vía Wi-Fi).
Curiosidades editar
- El Palkia de las películas podría ser un Palkia Brillante, ya que sus franjas son rojas y no violeta y en el anime si se muestran sus colores originales.
- Tras capturarlo, puedes conseguir la lustresfera, que potencia los ataques de agua y dragón de Palkia, y es un objeto exclusivo del mismo.
- Palkia es del tipo agua/dragón para poder competir con Dialga ya que es tipo acero/dragón, dada esta situación un ataque tipo acero de Dialga no seria muy bueno con Palkia.
- Palkia en sus hombros tiene unas inscrustaciones que parecen perlas, que es la joya con la que se le relaciona, y parece ser de donde extrae su poder.
- Debido a la combinación de tipos de Palkia, el único tipo con el que es débil es Dragón, igual que kingdra
- Al igual que Dialga, aunque vuele en la 10ª película, no puede aprender vuelo.
- En las películas se puede demostrar que vive en su dimensión y sale cuando le apetece. En cambio, en los videojuegos es necesario invocarlo.
En otros idiomas editar
- Alemán: Palkia
- Francés: Palkia
- Coreano: Parukia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios