Clefable es un Pokémon de tipo normal perteneciente a la primera generación. Es la forma evolucionada de Clefairy.
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre en japonés hace referencia a un animal mitológico llamado Pixie muy parecido a las hadas. Su nombre puede hacer referencia "clef" clave en ingles, y "fable" fabula o cuento, haciendose referencia a que la gente cree que proviene del espacio.
[editar] Biología
Es uno de los Pokémon menos comunes. Clefable es muy tímido, ya que corre a esconderse cuando siente a alguien cerca. Debe ser bien cuidado por su entrenador para que se gane su confianza. Tiene mucho parecido a clefairy, solo se diferencian en que su cabeza, su rizo, sus alas y casi todo el resto del cuerpo se hacen más grandes.
[editar] Hábitat
Este Pokémon suele ser visto en las montañas como a su preevolucion, por esto mismo se dice que sus naves caen en estos lugares y se cree que viene del espacio.
[editar] Diferencia de género
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
[editar] Evolución
Cleffa evoluciona a Clefairy por amistad con su entrenador, subiendo un nivel. Clefairy evoluciona a Clefable exponiéndolo a una Piedra lunar. Clefable no evoluciona.
Cleffa | Amistad + nivel | Clefairy | Piedra lunar | Clefable |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Clefable en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 800.000 EXP (rápido)
- Ratio de captura: 25
- Amistad base: 140
- Pasos para la eclosión?: 11 ciclos: 2805IV / 2815III-II
|
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: B (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Clefable en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | Un encantador y tímido Pokémon muy raro de ver. Corre y se oculta en cuanto siente que viene gente | ||
Amarillo | Protege bastante bien su propio entorno. Es una especie de hada, raramente vista por los humanos | |||
Oro | Con su fino oído puede percibir sonidos muy lejanos. Suele habitar en lugares silenciosos. | |||
Plata | Sus sensibles oídos le permiten distinguir sonidos lejanos. Por eso, prefiere lugares tranquilos. | |||
Cristal | Se dice que este Pokémon hada vive en la montaña en zonas tranquilas y lejanas. Odia que le vean. | |||
Rubí | Clefable se mueve dando saltitos como si fuera haciendo uso de las alas. Estos pequeños brincos le permiten caminar por el agua. De todos es sabido que le encanta darse paseos por los lagos en tranquilas noches de luna llena. | |||
Zafiro | Clefable se mueve dando saltitos como si fuera haciendo uso de las alas. Estos pequeños brincos le permiten caminar por el agua. De todos es sabido que le encanta darse paseos por los lagos en tranquilas noches de luna llena. | |||
Esmeralda | Usa las alas para dar saltitos y poder caminar por el agua, pero no llega a volar. Se sabe que le encanta pasear por los lagos en tranquilas noches de luna llena. | |||
Rojo Fuego | Tiene un agudísimo sentido del oído. Es capaz de oír la caída de un alfiler a 1km de distancia. | |||
Verde Hoja | Un encantador y tímido Pokémon muy raro de ver. Corre y se oculta en cuanto siente que viene gente. | |||
Diamante | Rara vez se le ve. Se dice que en noches de luna llena sale a jugar en lagos solitarios. | |||
Perla | Su oído es tan agudo que puede oír una aguja caer a 1km. Vive en montañas solitarias. | |||
Platino | Es muy prudente y rara vez se deja ver. Su oído es tan fino que puede oír caer una aguja a 1 km. | |||
Oro HeartGold | Con su fino oído puede percibir sonidos muy lejanos. Suele habitar en lugares silenciosos. | |||
Plata SoulSilver | Sus sensibles oídos le permiten distinguir sonidos lejanos. Por eso, prefiere lugares tranquilos. |
[editar] Localización
Clefable se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rojo |
| |
Azul |
| |
Amarillo |
| |
Oro |
| |
Plata |
| |
Cristal |
| |
Rubí | ||
Zafiro | ||
Esmeralda | ||
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Clefable se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | ||
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Ranger | ||
Sombras de Almia | > Lista | |
Link! | Nivel eterno 1, Nivel eternoo 51 y modo Equipo | |
Colosseum | ||
XD | ||
Pinball | ||
Pinball Rubí y Zafiro | ||
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Caverna Gravilla (Modo Normal Rango C y Rango A; Modo Avanzado Rango B y Rango A). |
[editar] Movimientos
Clefable puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
R/A/Am | O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Canto | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Doblebofetón | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reducción | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Metrónomo |
[editar] MT y MO
Clefable puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
[editar] Primera generación
[editar] Segunda generación
[editar] Tercera generación
[editar] Cuarta generación
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Clefable es capaz de aprender:
[editar] Movimientos huevo
Clefable es la forma evolucionada de Cleffa. Consulta la información sobre movimientos huevo de Cleffa para más información.
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Clefable son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 394 | 215 | 220 | 242 | 251 | 197 |
Máximos (naturaleza neutra) | 394 | 239 | 245 | 269 | 279 | 219 |
Máximos (naturaleza favorable) | 394 | 262 | 269 | 295 | 306 | 240 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Clefable:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Clefable » |
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
EP006 (JA) | EP006 (ES/HA) | Algunos Clefairy evolucionan a este Pokémon tras tocar fragmentos de la piedra lunar. |
---|
EP092 (JA) | EP089 (ES/HA) | Esta Clefable es la actriz principal junto con Hitmonchan en una obra de teatro. |
---|
EP411 (JA) | EP405 (ES/HA) | Cuando Ash y sus amigos pasan de nuevo por el Monte Moon deciden ver de nuevo su danza tan especial. |
---|
EP451 (JA) | EP445 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon que aparecen brevemente en la primera ronda del concurso de Pueblo Mara. |
---|
[editar] En el TCG
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Pixi
- Francés: Melodelfe
[editar] Anotaciones
- ↑ La habilidad muro mágico se agregó en la cuarta generación
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios