Regice forma parte del grupo de los Regis y del trío legendario de Hoenn (formado por él, Regirock y Registeel). Fue creado por Regigigas para conseguir la formacion del hielo apartir de agua a temperaturas a -0º. Regice parece ser el que tiene la voz más fuerte entre los Regis.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre deriva, al igual que en Registeel y Regirock, de regi (rey en latín) y ice (hielo en inglés).
Biología editar
Este Pokémon esta hecho de hielo inderretible formado en la era de hielo. Sus marcas en su cabeza parecen ser sus ojos, cuando esta dormido se le apagan. Todo lo que rodea a este Pokémon se congela al instante. Al parecer el hielo que lo forma es el mismo del Polo Sur, y ronda los -200 ºC. Posee unos picos de hielo en la espalda. Se descubrió en un glacial trasparente. No se derrite aunque lo sumerjan en lava ardiente.
Algo curioso de él, es que parece que pudiera sentir emociones como el enojo y la felicidad ya que cuando esta feliz su voz es aguda y tranquila mientras que cuando esta enojado su voz es baja y grave. Aunque aparezca en un combate con sequía o día soleado Regice no se derrite aunque esté hecho de hielo.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Regice no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Regice no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon porque es un Pokémon legendario
Regice |
Otros datos editar
Otros datos sobre Regice en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (lento)
- Ratio de captura: 3
- Amistad base: 35
- Pasos para la eclosión?: 81 ciclos: 20655IV / 20735III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 2
- Grupo CI: E (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 0.1% (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Regice en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rubí | Regice surgió durante la edad de hielo. El cuerpo de este Pokémon está totalmente congelado, ni siquiera el fuego puede derretirlo. Regice libera y regula un aire gélido de -200 grados centígrados. | |||
Zafiro | Regice se rodea de un aire gélido que llega a -200 grados centígrados y deja congelado a todo lo que se le acerca. Es imposible derretir a ese Pokémon; tiene una temperatura demasiado baja. | |||
Esmeralda | Está formado en su totalidad por hielo de la Antártica. Todas las investigaciones parecen indicar que dicho hielo procede de alguna glaciación. | |||
Rojo Fuego | Estudios revelaron que el cuerpo de este Pokémon está formado por el mismo hielo que hay en el Polo Sur. | |||
Verde Hoja | Estudios revelaron que el cuerpo de este Pokémon está formado por el mismo hielo que hay en el Polo Sur. | |||
Diamante | Su cuerpo está hecho con hielo de la glaciación. Controla aire gélido a 200 grados bajo cero. | |||
Perla | Su cuerpo está hecho con hielo de la glaciación. Controla aire gélido a 200 grados bajo cero. | |||
Platino | Su cuerpo está hecho con hielo de la glaciación. Controla aire gélido a 200 grados bajo cero. | |||
Oro HeartGold | Dicen que ha yacido durmiendo en un glaciar durante milenios. Ni el magma puede derretir su cuerpo. | |||
Plata SoulSilver | Dicen que ha yacido durmiendo en un glaciar durante milenios. Ni el magma puede derretir su cuerpo. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Regice pone sus manos gélidas en el suelo para crear columnas de hielo. | |||
Ranger 2 | Emite ondas de choque y también ataca con bloques de hielo. |
Localización editar
Regice se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rubí | Cueva Insular. Sólo uno al nivel 40. Ver sección Captura | |
Zafiro | Cueva Insular. Sólo uno al nivel 40. Ver sección Captura | |
Esmeralda | Cueva Insular. Sólo uno al nivel 40. Ver sección Captura | |
Rojo Fuego | Intercambiar.De Pokémon Rubí, Zafiro o Esmeralda. | |
Verde Hoja | Intercambiar.De Pokémon Rubí, Zafiro o Esmeralda. | |
Diamante | ||
Perla | ||
Platino |
| |
Oro HeartGold | ||
Plata SoulSilver |
Captura [editar]
Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda [editar]
Para poder entrar a la Cueva Insular, primero debes haber capturado y llevar en tu equipo a un Wailord, un Relicanth, un Pokémon que conozca el movimiento Excavar (MT 28) y usar buceo en la única zona donde se puede bucear en Ruta 134.
Una vez bajo el agua debes ir hacia el sur, rodear una zona elevada y ponerte delante de una inscripción en braille que hay sobre la pared, que indica que puedes regresar a la superficie en ese mismo lugar. Al regresar a la superficie te encuentras en una cueva submarina. Al fondo de la cueva hay otra inscripción, y delante de ella debes usar Excavar, tal como lo indica la inscripción, para que se derrumbe la pared y puedas pasar a la siguiente sala.
Al fondo de la siguiente sala hay otra inscripción en braille. Sitúate delante de ella y:
- En Pokémon Rubí y Zafiro sitúa a Relicanth en primer lugar de tu equipo y a Wailord al final.
- En Pokémon Esmeralda sitúa a Wailord en primer lugar de tu equipo y a Relicanth al final.
Pulsa A sobre la inscripción y se abrirán las entradas a Ruinas Desierto, Tumba Antigua y Cueva Insular.
Encontrarás la Cueva Insular en la Ruta 105. Busca una isla con algunos árboles y un entrenador. Desde ahí, surfea por un pasaje al Noroeste de la isla, donde habrá un nadador. Sigue por el pasaje y encontrarás la entrada a la cueva. Entra en la cueva y lee la inscripción.
- En Pokémon Rubí y Zafiro espera a que pasen dos minutos, sin hacer nada.
- En Pokémon Esmeralda debes dar una vuelta completa bordeando la cueva por dentro en sentido contrario a las agujas del reloj.
Tras hacerlo se abrirá la puerta que conduce a la sala interior donde se encuentra Regice (nivel 40)
En Pokémon Platino [editar]
Atrapar a Regice en Platino no requiere de tanto procedimiento para hacerlo. Necesitas:
- Llevar a un Regigigas recibido por evento en el equipo. Es necesario que sea de un evento, no sirve uno obtenido de forma normal en el juego.
- De 60-40 ultraballs y algunas turnoball.
- Si pasas por la Ruta 211 necesitaras Fuerza.
Ya todo listo lo único que hay que hacer es entrar en la Montaña y si es en la Ruta 216 sera mejor ya que está más cerca. Al entrar por esa misma ruta hay que entrar en un orificio que tiene dos piedras blancas a los lados.
Cuando se entra hay que pisar los círculos sin repetirlos. Ya echo esto en la parte superior estará Regice esperando.
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Regice se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Reliquia Perdida P25 ( con pieza hielo o caja de musica) | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Cueva Regia ice. Sima. | |
Ranger | ||
Sombras de Almia | Castillo de Almia. En la sala de Mismagius. Se necesita utilizar sobre la estatua de hielo. Se debe llevar a Magmortar para el movimiento de campo. | > Lista |
Link! | ||
Colosseum | ||
XD | ||
Pinball Rubí y Zafiro | ||
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Regice puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RZE | RfVh | DP | Pt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Explosión | |||
1 | 1 | Pisotón | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Viento hielo | |||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Maldición | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Fuerza bruta | |||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Poder pasado | |||
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Amnesia | |||
49 | 49 | Electrocañón | ||||||
49 | 49 | 49 | Rayo carga | |||||
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Fijar blanco | |||
65 | 65 | 65 | Electrocañón | |||||
73 | 73 | 73 | Rayo hielo | |||||
81 | 81 | 81 | Machada | |||||
65 | 65 | 89 | 89 | 89 | Hiperrayo |
MT y MO [editar]
Regice puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Granizo | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca |
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Granizo | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 57 | Rayo carga | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 64 | Explosión | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 69 | Pulimento | |||
MT 72 | Alud | |||
MT 73 | Onda trueno | |||
MT 77 | Más psique | |||
MT 80 | Avalancha | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MT 91 | Foco resplandor | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 08 | Treparrocas |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Regice es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
E | Explosión | |||
Pt | Cabezahierro | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Fuerza bruta | |||
Pt | Poder pasado | |||
Pt | Bofetón lodo | |||
Pt | Puño hielo |
Movimientos huevo [editar]
Regice no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Regice son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Base | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 364 | 179 | 269 | 269 | 449 | 179 |
Máximos (naturaleza neutra) | 364 | 199 | 299 | 299 | 499 | 199 |
Máximos (naturaleza favorable) | 364 | 218 | 328 | 328 | 548 | 218 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Regice:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Regice no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Regice no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Regice » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
- Valente posee uno que aparece en el episodio 188 de Battle frontier Pace - The Final Frontier, donde Ash consigue su séptimo y último símbolo.
En las películas [editar]
P08 | Aparece como guardián del Árbol del Comienzo, junto a Registeel y Regirock. |
---|
P10 | Regice es uno de los Pokémon que aparece brevemente en la introducción de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA), en un homenaje a todos los Pokémon que han protagonizado las anteriores películas. Aparece junto a Regirock y Registeel utilizando hiperrayo. |
---|
En otros idiomas editar
- Alemán: Regice
- Francés: Regice
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios