Cleffa es un Pokémon de tipo normal introducido en la segunda generación.
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre Cleffa es una contracción del nombre de su evolución, Clefairy,para indicar que es su preevolución aunque también puede venir de Clef (Clave) y Fa (Nota Musical), formando la palabra Clave de Fa en referencia a la forma de su rizo (En forma espiral) y además sus dos orejas recuerdan a los dos puntos de la clave de fa.
Su nombre japonés, Py, es también una contracción del nombre de su evolución, Pippi.
[editar] Biología
Es un Pokémon que solo requiere agua rociada para vivir. Viven en grupos alrededor de meteoritos y son una presa fácil para otros depredadores Pokémon. Es muy timido y casi nunca se deja ver, o sus padres no quieren que salga por su propia seguridad.
Su cuerpo es muy peculiar ya que posee la forma de una estrella, reforzando la creencia que Cleffa, así como sus evoluciones, provienen del espacio exterior. Existe mucha rivalidad entre ellos y los Igglybuff, al igual que los Clefairys con los Jigglypuffs y los Clefables con los Wigglytuffs.
[editar] Diferencia de género
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
[editar] Evolución
Cleffa evoluciona a Clefairy por amistad con su entrenador, subiendo un nivel. Clefairy evoluciona a Clefable exponiéndolo a una Piedra lunar.
Cleffa | Amistad + nivel | Clefairy | Piedra lunar | Clefable |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Cleffa en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 800.000 EXP (rápido)
- Ratio de captura: 150
- Amistad base: 140
- Pasos para la eclosión?: 11 ciclos: 2805IV / 2815III-II
|
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: B (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 13.1% (MM1)
- 8.2% (MM2)
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Cleffa en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Oro | Por su inusual forma estrellada, la gente cree que procede de un meteorito que cayó a la tierra. | |||
Plata | Cuando varios meteoros iluminan el cielo nocturno, la vista de Cleffa mejora de forma extraña. | |||
Cristal | Allá donde haya impactado un meteorito, será más que probable encontrar a este Pokémon. | |||
Rubí | Cuando hay lluvia de estrellas, a los Cleffa se les puede ver danzando en círculos durante toda la noche. Sólo para cuando rompe el día; entonces, dejan de bailar y calman su sed con el rocío de la mañana. | |||
Zafiro | Cuando hay lluvia de estrellas, a los Cleffa se les puede ver danzando en círculos durante toda la noche. Sólo para cuando rompe el día; entonces, dejan de bailar y calman su sed con el rocío de la mañana. | |||
Esmeralda | Cuando hay lluvia de estrellas, se les ve danzando en círculos durante la noche. Sólo paran de día; entonces, dejan de bailar y beben el rocío de la mañana. | |||
Rojo Fuego | Cuando varios meteoros iluminan el cielo nocturno, la vista de Cleffa mejora de forma extraña. | |||
Verde Hoja | Por su inusual forma estrellada, la gente cree que procede de un meteorito que cayó a la tierra. | |||
Diamante | Tiene forma de estrella. Se cree que llega cabalgando sobre estrellas fugaces. | |||
Perla | Muchos aparecen cuando hay estrellas fugaces en el cielo nocturno. Se esfuman al amanecer. | |||
Platino | Se le suele ver cuando el cielo se llena de estrellas fugaces. Se dice que llega montado en una de ellas. | |||
Oro HeartGold | Por su inusual forma estrellada, la gente cree que procede de un meteorito que cayo en la tierra. | |||
Plata SoulSilver | Cuando varios meteoros iluminan el cielo nocturno, la vista de Cleffa mejora de forma extraña. |
[editar] Localización
Cleffa se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Oro | ||
Plata | ||
Cristal |
| |
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego | ||
Verde Hoja | ||
Diamante | ||
Perla | ||
Platino | ||
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Cleffa se encuentra en:
[editar] Movimientos
Cleffa puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Destructor | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Encanto | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Otra vez | |||
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | Canto | |||
13 | 13 | 13 | 10 | 10 | Beso dulce | |||
13 | 13 | Copión | ||||||
17 | 16 | 16 | Hoja mágica |
[editar] MT y MO
Cleffa puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
[editar] Segunda generación
[editar] Tercera generación
[editar] Cuarta generación
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Cleffa es capaz de aprender:
Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Lanzallamas | |||
Cr | Rayo | |||
Cr | Rayo hielo | |||
Rf/Vh/E/XD | Come sueños | |||
Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | |||
Rf/Vh/E | Mega puño | |||
Rf/Vh/E | Mega patada | |||
Rf/Vh/E | Contador | |||
Rf/Vh/E | Amortiguador | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E | Metrónomo | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt | Desenrollar | |||
E | Sonámbulo | |||
E | Rizo defensa | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/XD/Pt | Viento hielo | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
XD | Pesadilla |
[editar] Movimientos especiales
Forma de aprendizaje | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Saliendo del huevo extraño en Cristal | Puño mareo | |||
Pt | Alboroto | |||
Pt | Cabezazo zen | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Esfuerzo | |||
Pt | Refuerzo | |||
Pt | Truco | |||
Pt | Última baza |
[editar] Movimientos huevo
Mediante cría, Cleffa puede nacer con los siguientes movimientos huevo:
Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso | Ej Pokémon |
---|---|---|---|---|---|
O/P/C/R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Amnesia | Marill, a su vez criando de Slowpoke, Wooper o Bidoof | |||
O/P/C/R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Metrónomo | Clefairy; Togetic | |||
O/P/C/R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Mimético | Pikachu, Clefairy o Jigglypuff que lo hayan aprendido de MT31 en RAA; Jigglypuff (excepto [[Pokémon oro, Plata y CristalO/P/C]]) | |||
O/P/C/R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Presente | Marill o Snubbull, a su vez criando de Delibird | |||
O/P/C/R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Salpicadura | Hoppip | |||
O/P/C/R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Tambor | Marill, a su vez criando con Poliwag | |||
R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Deseo | Togetic | |||
R/Z/E/Rf/Vh/D/P | Sustituto | Skitty, a su vez criando con Kecleon | |||
DP | Antojo | Skitty | |||
DP | Llanto falso | Mawile; Plusle; Minun |
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Cleffa son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Base | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 304 | 134 | 139 | 170 | 188 | 116 |
Máximos (naturaleza neutra) | 304 | 149 | 155 | 189 | 209 | 129 |
Máximos (naturaleza favorable) | 304 | 163 | 170 | 207 | 229 | 141 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Cleffa:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Cleffa no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Cleffa » |
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
EP553 (JA) | EP546 (ES/HA) | Un Cleffa forma parte de la familia del señor Backlot. Vive con él en su mansión y le encanta jugar en su jardín. |
---|
EP643 (JA) | EP636 (ES/HA) | Durante el Gran Festival de Sinnoh un coordinador usa uno pra su presentación junto con un Steelix. |
---|
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Pii
- Francés: Melo
[editar] Anotaciones
- ↑ La habilidad muro mágico se agregó en la cuarta generación
The 5 Best Casino Sites in Nigeria (2021)
ResponderEliminarThe 5 Best Casino Sites in Nigeria (2021) · BetVictor · 888 · 888sport · BetWay · Pinnacle · luckyclub 22Bet · Play'n Go.