Uxie es un Pokémon legendario de tipo psíquico introducido en la cuarta generación. Uxie pertenece al trío del lago como el ser de la Sabiduría junto a Azelf y Mesprit. En Pokémon Mundo Misterioso: Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad y Pokémon Mundo Misterioso: Exploradores del Cielo guarda el engranaje del tiempo del Lago Velado.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre podría provenir de 行く先 yukusaki (futuro), 知識 chishiki (conocimiento) y pixie (duendecillo en inglés). También podría venir de you (tú en inglés) y pixie. Su nombre japonés, Yuxie, probablemente obedezca a la primera posibilidad de Uxie, debido a su parecido y su origen japonés.
Biología editar
No tiene género, es muy tímido e inteligente, sabe en quién confiar. Cuando te considera amigo te aporta sabiduría pero también te puede borrar la memoria si lo miras a los ojos.
En la mitología griega Azelf, Uxie y Mesprit forman las Moiras. Uxie representa a Atropos ya que tiene la sabiduría para saber cuando debe cortar el hilo de vida de alguien.
Se dice que fue quien dio la sabiduría a los humanos cuando fueron creados.
Hábitat [editar]
Vive en la caverna agudeza donde medita y descansa en paz.
Dieta [editar]
A diferencia de Mesprit, no necesita ningún medio de alimentación.
Comportamiento [editar]
Es uno de los tres elfos de Sinnoh, cada uno de estos elfos significan una cualidad que tienen los Pokémon y los humanos. Uxie significa inteligencia y es el mejor de los tres en cuanto defensa y defensa especial. Sus ojos cerrados significan que está pensando, nunca los abre.Y si llegara a abrirlos todo aquel que los mire se le quitará la memoria a menos que vuelva a ver los ojos de Uxie.
Posee una gran capacidad mental. Cuando Arceus creó a Uxie le dio la tarea de educar a todos los Pokémon con gran inteligencia. Vive en la caverna agudeza donde piensa en paz.
Si alguien pierde el conocimiento o la sabiduría Uxie se la devolverá. Otro motivo por el cual Uxie tiene los ojos cerrados, es que, si alguien lo viese con los ojos abiertos, éste, a los pocos días, perdería por completo la memoria.
Fisiología [editar]
Tiene un pequeño cuerpo gris, y es idéntico a Mesprit y a Azelf excepto por su cabeza, que es de color amarillo. Esta misma tiene forma esférica con una joya incrustada en su frente y además tiene una especie de cubierta amarilla en su nuca que le llega hasta los hombros. Sus párpados también son amarillos.
Diferencia de género [editar]
| Normal | Espalda | ||
| | ||
| No tiene género | |||
| Uxie no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
Evolución editar
Uxie no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
Uxie |
Otros datos editar
Otros datos sobre Uxie en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (Lento)
- Ratio de captura: 3
- Amistad base: 140
- Pasos para la eclosión?: 81 ciclos: 20655IV / 20735III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal:
1 - Grupo CI: G (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 100% (2º visita) (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Uxie en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamante | Se le conoce como el "ser de la sabiduría". Se dice que puede borrar la memoria con una mirada. | |||
| Perla | Se dice que su aparición otorgó a los humanos la inteligencia para mejorar sus vidas. | |||
| Platino | Voló y las personas adquirieron la capacidad para resolver problemas. Así nació la sabiduría. | |||
| Oro HeartGold | Dicen que Uxie otorga a la gente la sabiduría necesaria para resolver los más diversos problemas. | |||
| Plata SoulSilver | Dicen que Uxie otorga a la gente la sabiduría necesaria para resolver los más diversos problemas. | |||
Localización editar
Uxie se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| Diamante |
| |
| Perla |
| |
| Platino |
| |
| Oro HeartGold | ||
| Plata SoulSilver |
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Uxie se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Lago Velado después de vencer a dialga.Quedará reclutado al vencerlo por primera vez. | |
| Sombras de Almia | Uxie no aparece en este videojuego. | > Lista |
| PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
| Rumble | Desconocida | |
Movimientos editar
Uxie puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
| DP | Pt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Descanso | |||
| 1 | 1 | Confusión | ||||
| 6 | 6 | 6 | Cerca | |||
| 16 | 16 | 16 | Aguante | |||
| 21 | Confusión | |||||
| 21 | 21 | Rapidez | ||||
| 31 | 31 | 31 | Bostezo | |||
| 36 | 36 | 36 | Premonición | |||
| 46 | 46 | 46 | Amnesia | |||
| 51 | 51 | 51 | Paranormal | |||
| 61 | 61 | 61 | Azote | |||
| 66 | 66 | 66 | Don natural | |||
| 76 | 76 | 76 | Legado |
MT y MO [editar]
Uxie puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Cuarta generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 03 | Hidropulso | |||
| MT 04 | Paz mental | |||
| MT 06 | Tóxico | |||
| MT 10 | Poder oculto | |||
| MT 11 | Día soleado | |||
| MT 15 | Hiperrayo | |||
| MT 16 | Pantalla luz | |||
| MT 17 | Protección | |||
| MT 18 | Danza lluvia | |||
| MT 19 | Gigadrenado | |||
| MT 20 | Velo sagrado | |||
| MT 21 | Frustración | |||
| MT 22 | Rayo solar | |||
| MT 23 | Cola férrea | |||
| MT 24 | Rayo | |||
| MT 25 | Trueno | |||
| MT 27 | Retroceso | |||
| MT 29 | Psíquico | |||
| MT 30 | Bola sombra | |||
| MT 32 | Doble equipo | |||
| MT 33 | Reflejo | |||
| MT 34 | Onda voltio | |||
| MT 37 | Tormenta arena | |||
| MT 42 | Imagen | |||
| MT 43 | Daño secreto | |||
| MT 44 | Descanso | |||
| MT 48 | Intercambio | |||
| MT 53 | Energibola | |||
| MT 56 | Lanzamiento | |||
| MT 57 | Rayo carga | |||
| MT 58 | Aguante | |||
| MT 67 | Reciclaje | |||
| MT 68 | Giga impacto | |||
| MT 70 | Destello | |||
| MT 73 | Onda trueno | |||
| MT 76 | Trampa rocas | |||
| MT 77 | Más psique | |||
| MT 82 | Sonámbulo | |||
| MT 83 | Don natural | |||
| MT 85 | Come sueños | |||
| MT 86 | Hierba lazo | |||
| MT 87 | Contoneo | |||
| MT 89 | Ida y vuelta | |||
| MT 90 | Sustituto | |||
| MT 92 | Espacio raro |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Uxie es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Pt | Ronquido | |||
| Pt | Bofetón lodo | |||
| Pt | Rapidez | |||
| Pt | Puño hielo | |||
| Pt | Puño trueno | |||
| Pt | Puño fuego | |||
| Pt | Cabezazo zen | |||
| Pt | Desarme | |||
| Pt | Doble rayo | |||
| Pt | Refuerzo | |||
| Pt | Truco |
Movimientos huevo [editar]
Uxie no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Uxie son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Base | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 354 | 224 | 323 | 224 | 323 | 260 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 354 | 249 | 359 | 249 | 359 | 289 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 354 | 273 | 394 | 273 | 394 | 317 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Uxie:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Uxie no aparece en la primera generación. | |||
| Segunda generación | |||
| Uxie no aparece en la segunda generación. | |||
| Tercera generación | |||
| Uxie no aparece en la tercera generación. |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| normal | normal | normal | normal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| « Ver todas las imágenes de Uxie » | |||
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
| EP505 (JA) | EP499 (ES/HA) | La silueta de Uxie, junto con la de Azelf y Mesprit, se muestra cuando Nando habla sobre la historia original. |
|---|
También aparece en el episodio DP 133 gracias a un avance. Lo ve Brock.
Curiosidades editar
- Pesa lo mismo que sus hermanos.
- Junto con sus hermanos es el que tiene los ojos cerrados, Mesprit semiabiertos y Azelf abiertos totalmente.
- A pesar de tener los ojos siempre cerrados, puede ver con la mente.
En los videojuegos [editar]
- En el juego Super Smash Bros. Brawl, puede aparecer en el escenario Columna Lanza en cualquier momento, aunque estén Dialga, Palkia o Cresselia.
En otros idiomas editar
- Alemán: Selfe
- Francés: Créhelf

















No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios