Graveler es un Pokémon de tipo roca y tierra de la primera generación, evolución de Geodude.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre solo viene de la palabra en inglés grave (grava) y la terminación -er, equivalente al sufijo español -ante.
Biología editar
Este Pokémon tiene la apariencia de una enorme roca con 4 brazos. Baja desde las montañas y aplasta las rocas que encuentra a su paso, su embestida es sumamente poderosa.
Diferencia de género [editar]
| Normal | Espalda | ||
| | | |
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
Evolución editar
Geodude evoluciona a Graveler en el nivel 25. Graveler evoluciona a Golem intercambiándolo con otro entrenador.
Geodude | Nivel 25 | Graveler | Intercambio | Golem |
Otros datos editar
Otros datos sobre Graveler en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.059.860 EXP (parabólico)
- Ratio de captura: 120
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 16 ciclos: 4080IV / 4095III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 065 (F)
- Movimiento de campo:
- Destruir
(PR)
- Destruir
- Poké Ayuda:
- Roca
(PR)
- Roca
- Grupo:
- Tierra (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal:
1 - Grupo CI: E (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- -19%MM1 (MM1)
- 0.5% MM2 (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Graveler en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| Rojo | Azul | Se mueve rodando cuesta abajo. Rueda sobre todo obstáculo sin frenar o cambiar de dirección | ||
| Amarillo | Se le suele ver rodando por las montañas. Los obstáculos no los evita. ¡Los arrolla! | |||
| Oro | De naturaleza descuidada y libre, no le importa dañarse cuando baja rodando las montañas. | |||
| Plata | Rueda lentamente para moverse. No presta atención a ningún objeto que se cruce en su camino. | |||
| Cristal | Se desplaza rodando por pasos de montaña. Cuando coge mucha velocidad, se estampa contra las rocas. | |||
| Rubí | Graveler crece alimentándose a base de piedras. Y, según parece, las prefiere cubiertas de musgo. Cada día se abre camino comiéndose toneladas de rocas. | |||
| Zafiro | Las piedras son la comida preferida de Graveler. Este Pokémon sube a la cima de las montañas devorando todas las rocas que va encontrando a su paso. Una vez que alcanza la cumbre, se baja rodando hasta la falda. | |||
| Esmeralda | Baja las montañas rodando por cuestas escarpadas. Es tan robusto que destroza árboles y cantos rodados al impactar con ellos. | |||
| Rojo Fuego | Este Pokémon es un peligro. Suele bajar rodando las montañas a toda velocidad por los caminos reservados para el senderismo. | |||
| Verde Hoja | Se mueve rodando cuesta abajo y sobre cualquier obstáculo, sin frenar ni cambiar de dirección. | |||
| Diamante | Muchos Graveler hacen agujeros en acantilados escarpados para establecerse dentro de ellos. | |||
| Perla | Se lanza ladera abajo sin importarle astillarse el cuerpo. Come una tonelada de roca al día. | |||
| Platino | Se desplaza rodando por caminos de montaña. Cuando coge velocidad, es difícil frenar su avance. | |||
| Oro HeartGold | De naturaleza descuidada y libre, no le importa dañarse cuando baja rodando montañas | |||
| Plata SoulSilver | Rueda lentamente para moverse. No presta atención a ningún objeto que se cruce en su camino. | |||
| Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
| Ranger | Graveler a veces se hace pasar por una roca. Puede romper objetos a pedradas. | |||
| Ranger 2 | Ataca lanzando piedras y rocas. | |||
Localización editar
Graveler se encuentra en:
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Graveler se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | ||
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
| Ranger | ||
| Sombras de Almia | > Lista | |
| Link! | ||
| Colosseum | ||
| XD | ||
| Pinball | ||
| Pinball Rubí y Zafiro | ||
| PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
| Rumble | Caverna Gravilla (Modo Normal y Modo Avanzado, Rango C y Rango A). | |
Movimientos editar
Graveler puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
| RAA | OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rizo defensa | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Chapoteolodo | |||||
| 1 | 1 | Lanzarrocas | |||||||
| 1 | 1 | Pulimento | |||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | Chapoteolodo | |||||
| 8 | 8 | Pulimento | |||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Lanzarrocas | |||
| 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | Magnitud | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | Autodestrucción | |||
| 29 | 27 | Fortaleza | |||||||
| 34 | 29 | 29 | 22 | 22 | Desenrollar | ||||
| 37 | 37 | 27 | 27 | Pedrada | |||||
| 36 | 41 | 45 | 45 | 33 | 33 | Terremoto | |||
| 43 | 48 | 53 | 53 | 38 | 38 | Explosión | |||
| 62 | 62 | 44 | 44 | Doble filo | |||||
| 49 | 49 | Roca afilada |
MT y MO [editar]
Graveler puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Primera generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Megapuño | |||
| MT 06 | Tóxico | |||
| MT 08 | Golpe cuerpo | |||
| MT 09 | Derribo | |||
| MT 10 | Doble filo | |||
| MT 17 | Sumisión | |||
| MT 18 | Contador | |||
| MT 19 | Movimiento sísmico | |||
| MT 20 | Furia | |||
| MT 26 | Terremoto | |||
| MT 27 | Fisura | |||
| MT 28 | Excavar | |||
| MT 31 | Mimético | |||
| MT 32 | Doble equipo | |||
| MT 34 | Venganza | |||
| MT 35 | Metrónomo | |||
| MT 36 | Autodestrucción | |||
| MT 38 | Llamarada | |||
| MT 44 | Descanso | |||
| MT 47 | Explosión | |||
| MT 48 | Avalancha | |||
| MT 50 | Sustituto | |||
| MO 04 | Fuerza |
Segunda generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puñodinámico | |||
| MT 02 | Golpe cabeza | |||
| MT 03 | Maldición | |||
| MT 04 | Desenrollar | |||
| MT 06 | Tóxico | |||
| MT 08 | Golpe roca | |||
| MT 10 | Poder oculto | |||
| MT 11 | Día soleado | |||
| MT 13 | Ronquido | |||
| MT 17 | Protección | |||
| MT 20 | Aguante | |||
| MT 21 | Frustración | |||
| MT 26 | Terremoto | |||
| MT 27 | Retroceso | |||
| MT 28 | Excavar | |||
| MT 31 | Bofetón lodo | |||
| MT 32 | Doble equipo | |||
| MT 34 | Contoneo | |||
| MT 35 | Sonámbulo | |||
| MT 37 | Tormenta arena | |||
| MT 38 | Llamarada | |||
| MT 40 | Rizo defensa | |||
| MT 44 | Descanso | |||
| MT 45 | Atracción | |||
| MT 48 | Puño fuego | |||
| MO 04 | Fuerza |
Tercera generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puño certero | |||
| MT 06 | Tóxico | |||
| MT 10 | Poder oculto | |||
| MT 11 | Día soleado | |||
| MT 17 | Protección | |||
| MT 21 | Frustración | |||
| MT 26 | Terremoto | |||
| MT 27 | Retroceso | |||
| MT 28 | Excavar | |||
| MT 31 | Demolición | |||
| MT 32 | Doble equipo | |||
| MT 35 | Lanzallamas | |||
| MT 37 | Tormenta arena | |||
| MT 38 | Llamarada | |||
| MT 39 | Tumba rocas | |||
| MT 42 | Imagen | |||
| MT 43 | Daño secreto | |||
| MT 44 | Descanso | |||
| MT 45 | Atracción | |||
| MO 04 | Fuerza | |||
| MO 06 | Golpe roca |
Cuarta generación [editar]
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puño certero | |||
| MT 06 | Tóxico | |||
| MT 10 | Poder oculto | |||
| MT 11 | Día soleado | |||
| MT 17 | Protección | |||
| MT 21 | Frustración | |||
| MT 26 | Terremoto | |||
| MT 27 | Retroceso | |||
| MT 28 | Excavar | |||
| MT 31 | Demolición | |||
| MT 32 | Doble equipo | |||
| MT 35 | Lanzallamas | |||
| MT 37 | Tormenta arena | |||
| MT 38 | Llamarada | |||
| MT 39 | Tumba rocas | |||
| MT 42 | Imagen | |||
| MT 43 | Daño secreto | |||
| MT 44 | Descanso | |||
| MT 45 | Atracción | |||
| MT 56 | Lanzamiento | |||
| MT 58 | Aguante | |||
| MT 64 | Explosión | |||
| MT 69 | Pulimento | |||
| MT 71 | Roca afilada | |||
| MT 74 | Giro bola | |||
| MT 76 | Trampa rocas | |||
| MT 78 | Seducción | |||
| MT 80 | Avalancha | |||
| MT 82 | Sonámbulo | |||
| MT 83 | Don natural | |||
| MT 87 | Contoneo | |||
| MT 90 | Sustituto | |||
| MO 04 | Fuerza | |||
| MO 06 | Golpe roca | |||
| MO 08 | Treparrocas |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Graveler es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Cr | Lanzallamas | |||
| Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | |||
| Rf/Vh/E | Mega puño | |||
| Rf/Vh/E | Avalancha | |||
| Rf/Vh/E | Contador | |||
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
| Rf/Vh/E | Metrónomo | |||
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
| Rf/Vh/E | Explosión | |||
| Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
| E/XD | Contoneo | |||
| E/Pt | Desenrollar | |||
| E | Sonámbulo | |||
| E | Puñodinámico | |||
| E | Rizo defensa | |||
| E/Pt | Ronquido | |||
| E/Pt | Bofetón lodo | |||
| E | Aguante | |||
| E/Pt | Puño fuego | |||
| XD | Autodestrucción | |||
| Pt | Fuerza bruta | |||
| Pt | Golpe bajo | |||
| Pt | Poder pasado | |||
| Pt | Tierra viva |
Movimientos huevo [editar]
Graveler es la forma evolucionada de Geodude. Consulta la información sobre movimientos huevo de Geodude para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Graveler son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 314 | 260 | 296 | 170 | 170 | 152 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 314 | 289 | 329 | 189 | 189 | 169 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 314 | 317 | 361 | 207 | 207 | 185 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Graveler:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
| | | |
| normal | normal | normal | normal |
| Segunda generación | |||
| Oro | Plata | Cristal | Espalda |
| | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
| | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Graveler » | |||
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
| EP009 (JA) | EP009 (ES/HA) | En el episodio La escuela de los golpes duros, Giselle tiene un Graveler que utiliza para luchar contra el Starmie de Misty, al que derrota demostrando que la ventaja frente a tipos no es lo más importante. |
|---|
| EP052 (JA) | EP049 (ES/HA) | Uno de los entrenadores que se inscribe en el Festival de las Princesas participa con un Graveler, aunque no tiene mucha suerte. |
|---|
| EP056 (JA) | EP053 (ES/HA) | Es del instructor de la prueba Pokémon, lo usa en la batalla contra James venciendo a su Pikachu fácilmente. |
|---|
| EP515 (JA) | EP509 (ES/HA) | Varios Graveler habitan en el laberinto y entorpecen su paso. Se mueven junto a Golem rodando. |
|---|
| EP522 (JA) | EP515 (ES/HA) | Mientras Chimchar, ahora de Ash, dormía, soñó con uno de los crueles entrenamientos por los que Paul/Polo le hizo pasar. En él, un Graveler usa lanzarrocas desde un terraplén y Chimchar debía quedarse quieto, soportando la caída de las piedras. |
|---|
| EP541 (JA) | EP534 (ES/HA) | Uno de los esbirros de un cliente de J posee un Graveler y lo usa para combatir contra los protagonistas. |
|---|
| EP557 (JA) | EP550 (ES/HA) | El primer día del Campamento Pokémon de Verano, los asistentes debían elegir un Pokémon al azar. El objetivo era que se hicieran amigos y al día siguiente combatiesen en un combate Pokémon para poner a prueba esa amistad. El Pokémon que le tocó a uno de ellos fue un Graveler. |
|---|
En los productos [editar]
En otros idiomas editar
- Alemán: Georok
- Francés: Gravalanch





































No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios