Dragonite es un Pokémon de Dragón/Volador de la primera generación y la evolución final de la familia formada por Dratini, Dragonair y Dragonite, las únicas especies de tipo dragón en la primera generación.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre proviene del inglés dragon (dragón), y la terminación -ite que en inglés significa seguidor (de alguien).
Su nombre francés proviene de las palabras draco (dragón) y colosse (coloso).
Biología editar
Dragonite es un gran Pokémon dragón, con varias características destacables. Es muy parecido a un Charizard, aunque con cierto peso excepto que este ultimo tiene una apariencia más ruda. Puede volar, escupir tanto fuego como agua, utilizar la electricidad y posee una inteligencia cercana a la humana. Además, igual que los delfines, salvan a gente que se está ahogando y marineros perdidos en el mar. La electricidad se genera mediante sus antenas. Cómo lo hacen es desconocido, pero podría ser porque el material del que están hechas permite reunir una enorme carga estática. Dragonite es un Pokémon muy leal a cualquier entrenador que encuentren digno de ellos. A pesar de su apariencia calmada y algo amable, podría sacrificar su vida solo para salvar a su entrenador.
Algunas personas utilizan a este Pokémon como mensajero, para llevar cartas de un lado a otro de las regiones, pero se ha perdido mucho esa costumbre, ya que la gente prefiere usar Pokémon para la mensajería que sean menos grandes y que se noten menos, como los Pidgey.
Son Pokémon calmados, gentiles y muy inteligentes, pero cuando están en batalla pueden hacer uso de una fuerza desquiciantemente alta. Dragonite tiene habilidades vocales más avanzadas que otros Pokémon, por lo que son capaces de realizar diferentes clases de gritos o llamados, más que sólo decir su nombre. Esto le permite añadir a todas sus características, la ecolocalización. Al igual que los murciélagos, puede localizar cosas mediante la emisión de ondas sonoras de alta frecuencia, que pueden ser captadas por instrumentos especiales.
Es un Pokémon bípedo, que mide cerca de 2.20 m de altura. De color naranja claro, con su estómago y la parte inferior de la cola de color amarillo crema, tiene dos alas pequeñas en comparación con el robusto y musculoso cuerpo que tiene, que no le impiden, sin embargo, volar velozmente y ser muy hábil controlando esta habilidad. De hecho, sus capacidades de vuelo hacen que Dragonite sea considerado, por muchos, como uno de los Pokémon más rápidos que existen en el aire. Sus patas son grandes, musculosas y proveen un firme agarre al suelo cuando están parados, además de contar con tres garras por pie. No tienen lo que se consideraría manos, pero al final de sus brazos disponen de garras que pueden usar a manera de dedos.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Dratini evoluciona a Dragonair al nivel 30. Dragonair evoluciona a Dragonite al nivel 55. Dragonite no evoluciona.
Dratini | Nivel 30 | Dragonair | Nivel 55 | Dragonite |
Otros datos editar
Otros datos sobre Dragonite en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (lento)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 35
- Pasos para la eclosión?: 41 ciclos: 10455IV / 10495III-II
|
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 038 (F)
- Movimiento de campo:
- No tiene (PR)
- Poké Ayuda:
- Volador (PR)
- Grupo:
- Volador (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 4 en MM1 1 en MM2
- Grupo CI: D (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -10% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Dragonite en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | Un Pokémon marino que es muy raro de ver. Dicen que es tan inteligente como los humanos. | ||
Amarillo | Se dice que este Pokémon vive en algún lugar del mar, y que vuela. De todos modos, solo es un rumor. | |||
Oro | Dicen que este Pokémon vuela continuamente por la inmensidad del mar, y que rescata a los ahogados. | |||
Plata | La constitución de este Pokémon marino le permite volar libremente sobre las tempestades. | |||
Cristal | Dicen que viven en una isla en algún lugar del océano. Es el único lugar donde se les puede encontrar. | |||
Rubí | Dragonite es capaz de dar la vuelta al mundo en sólo 16 horas. Es un Pokémon de buen corazón que guía hasta tierra a barcos que se encuentran perdidos en plena tormenta y a punto de zozobrar. | |||
Zafiro | Dragonite es capaz de dar la vuelta al mundo en sólo 16 horas. Es un Pokémon de buen corazón que guía hasta tierra a barcos que se encuentran perdidos en plena tormenta y a punto de zozobrar. | |||
Esmeralda | Es capaz de dar la vuelta al mundo en sólo 16 horas. Tiene buen corazón: guía a tierra firme a los barcos que se han perdido en plena tormenta o van a zozobrar. | |||
Rojo Fuego | A pesar del tamaño que tiene y de lo pesado que es, puede volar. Es capaz de dar la vuelta al mundo en sólo 16 horas. | |||
Verde Hoja | Es un Pokémon marino muy raro de ver. Dicen que es tan inteligente como los humanos. | |||
Diamante | Se dice que vive en algún lugar del mar. Guía a las tripulaciones de los barcos hundidos a la costa. | |||
Perla | Se dice que vive en algún lugar del mar. Guía a las tripulaciones de los barcos hundidos a la costa. | |||
Platino | Se dice que vive en algún lugar del mar. Guía a las tripulaciones de los barcos hundidos a la costa. | |||
Oro HeartGold | Dicen que este Pokémon vuela continuamente sobre la inmensidad del mar y que rescata a náufragos. | |||
Plata SoulSilver | La constitución de este Pokémon marino le permite volar libremente sobre las tempestades. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Dragonite transporta de una ciudad a otra a los Rangers que le merecen confianza. |
Localización editar
Dragonite se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rojo |
| |
Azul |
| |
Amarillo |
| |
Oro |
| |
Plata |
| |
Cristal |
| |
Rubí | ||
Zafiro | ||
Esmeralda | ||
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Dragonite se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul |
| |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo |
| |
Ranger | Aparece en las bases Ranger para llevarte a las diferentes bases de la región. | |
Sombras de Almia | Dragonite no aparece en este videojuego. | > Lista |
Link! | ||
Colosseum | No aparece | |
XD | Arrebatar a Discal en Puerto Ancla | |
Pinball | ||
Pinball Rubí y Zafiro | ||
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Dragonite puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RAA | OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puño fuego | |||||||
1 | 1 | Puño trueno | |||||||
1 | 1 | Respiro | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetición | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Malicioso | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Onda trueno | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | Ciclón | |||||
1 | Agilidad | ||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Onda trueno | ||||
15 | 15 | 15 | 11 | 11 | Ciclón | ||||
22 | 22 | 22 | 15 | 15 | Furia dragón | ||||
35 | 29 | 29 | 29 | 21 | 21 | Portazo | |||
38 | 38 | 38 | 25 | 25 | Agilidad | ||||
33 | 33 | Acua cola | |||||||
39 | 39 | Carga dragón | |||||||
45 | Furia dragón | ||||||||
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Velo sagrado | ||||
53 | 53 | Danza dragón | |||||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Ataque ala | ||||
61 | 61 | 61 | 64 | 64 | Enfado | ||||
60 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | Hiperrayo |
MT y MO [editar]
Dragonite puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Primera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 02 | Viento cortante | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Perforador | |||
MT 08 | Golpe cuerpo | |||
MT 09 | Derribo | |||
MT 10 | Doble filo | |||
MT 11 | Rayo burbuja | |||
MT 12 | Pistola agua | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 20 | Furia | |||
MT 23 | Furia dragón | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 31 | Mimético | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Venganza | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 40 | Cabezazo | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Onda trueno | |||
MT 50 | Sustituto | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza |
Segunda generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puñodinámico | |||
MT 02 | Golpe cabeza | |||
MT 03 | Maldición | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Electrocañón | |||
MT 08 | Golpe roca | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Viento hielo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Dragoaliento | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Bofetón lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Puño hielo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 41 | Puño trueno | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 48 | Puño fuego | |||
MT 49 | Cortefuria | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Torbellino | |||
MO 07 | Cascada |
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 02 | Garra dragón | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Granizo | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 07 | Cascada | |||
MO 08 | Buceo |
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 02 | Garra dragón | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Granizo | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 51 | Respiro | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 59 | Pulso dragón | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 71 | Roca afilada | |||
MT 73 | Onda trueno | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 80 | Avalancha | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Despejar | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 07 | Cascada |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Dragonite es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Lanzallamas | |||
Cr | Rayo | |||
Cr | Rayo hielo | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt | Cortefuria | |||
E | Sonámbulo | |||
E | Puñodinámico | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E/XD/Pt | Viento hielo | |||
E | Aguante | |||
E/Pt | Puño hielo | |||
E/Pt | Puño trueno | |||
E/Pt | Puño fuego | |||
D/P/Pt | Cometa draco | |||
Pt | Acua cola | |||
Pt | Aire afilado | |||
Pt | Buceo | |||
Pt | Cabezahierro | |||
Pt | Ciclón | |||
Pt | Enfado | |||
Pt | Fuerza bruta | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Viento aciago |
Movimientos huevo [editar]
Dragonite es la forma más evolucionada de Dratini. Consulta la información sobre movimientos huevo de Dratini para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Dragonite son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 386 | 330 | 260 | 269 | 269 | 233 |
Máximos (naturaleza neutra) | 386 | 367 | 289 | 299 | 299 | 259 |
Máximos (naturaleza favorable) | 386 | 403 | 317 | 328 | 328 | 284 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Dragonite:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Dragonite » |
Otras aparicioneseditar
En el anime [editar]
EP013 (JA) | EP013 (ES/HA) | En el décimo tercer episodio de Pokémon, Bill investiga a un Dragonite desde su faro. Este Pokémon se comunica con él varias veces buscando su amistad. Al final, cuando se acerca al faro de Bill, el Team/Equipo Rocket intenta atraparlo a base de disparos, por lo que el Pokémon termina huyendo. Se le considera un Pokémon gigante por su tamaño. |
---|
EP114 (JA) | EP111 (ES/HA) | También sale en las Islas Naranja en el combate contra Drake, líder del equipo naranja, venciendo a 3 de los Pokémon de Ash. |
---|
EP254 (JA) | EP250 (ES/HA) | Es el guardián de la cueva del dragón de ciudad Endrino, aunque es muy ingenuo y pacifico,es muy poderoso cuando se enfurece, ya que pudo combatir contra dos Charizard y un Dragonair al mismo tiempo. |
---|
EP374 (JA) | EP370 (ES/HA) | Lance del Alto Mando tiene un Dragonite. Al parecer es mucho más grande de lo normal. |
---|
EP610 (JA) | EP603 (ES/HA) | Se ve que Jericor tiene uno en el festival de pueblo Hojaverde de Sinnoh, aunque no lo llega a usar en su combate contra Ash. |
---|
- También el Profesor Oak tiene uno, que usó en el especial Pokémon el maestro espejismo.
En las películas[editar]
P01 | Mewtwo usaba a este Dragonite como mensajero. |
---|
En los videojuegos [editar]
En Pokémon Ranger (el de la región de Floresta) en el piso superior de las bases Ranger se usa para ir a otras bases ya visitadas (Villavera, Villaestío, Otonia e Hiberna).
Curiosidades editar
- A pesar de ser su evolución, Dragonite es más bajo de Dragonair, su preevolución, ya que Dragonair mide 4,0 metros y Dragonite mide solamente 2,2 metros. Esto se debe a la longitud de la cola de Dragonair.
- Es uno de los Pokémon que más MO aprende (sin tener en cuenta a Mew): corte, vuelo, surf, fuerza, golpe roca, cascada.
- En la serie aseguran que es un Pokémon legendario, al igual que en el juego Pokémon Mundo Misterioso donde al hablar con Dratini te dice "A pesar de mi tamaño soy un Pokémon legendario". Curiosamente se ubica entre las aves legendarias, Mewtwo y Mew.
- En el anime es uno de los Pokémon más rápidos, pero en los videojuegos no lo es tanto.
- En el pokemon Diamante, Perla y Platino tiene un color más fuerte que los demás.
- Es similar a Charizard puesto que tiene forma de dragón tienen alas que por debajo son azules pero tienen tambien sus diferencias que son que tiene un cuerno en la cabeza, dos antenas, alas más pequeñas, tienen un color más claro y es del tipo Dragón ya que Charizard es del tipo Fuego/Volador.
En otros idiomas editar
- Alemán: Dragoran
- Francés: Dracolosse
- Coreano: Mangnanyong
- Japonés: Kairyu
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios