Magneton es uno de los Pokémon de tipo eléctrico de la primera generación. En la segunda generación se le agregó el tipo acero. Es la evolución de Magnemite. A partir de la cuarta generación evoluciona a Magnezone.
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre viene de como en "magnetron" (un tubo eléctrico)
[editar] Biología
Cuando las cargas de atracción de los Magnemite son demasiado fuertes, tres de ellos se unen para dar lugar a un Magneton, aunque algunos científicos creen que al evolucionar se divide como una célula, lo cuál explicaría que cuando sale uno brillante lo sean las tres unidades. Sus cualidades son las mismas que Magnemite, solo que los tres juntos generan campos magnéticos mucho mayores. Su tamaño aumenta al triple y una gran concentración de ellos es capaz de desestabilizar equipos electrónicos, por lo cual se debe trabajar con cuidado cuando se está cerca de ellos. Magneton emite una fuerte energía magnética, fatal para los instrumentos electrónicos y de precisión. Éste es el motivo por el que, dicen, mucha gente mantiene a este Pokémon en Poké Balls.
[editar] Diferencia de género
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Magneton no tiene diferencia de género porque no tiene género. | |||
• Ver todas las diferencias |
[editar] Evolución
Magnemite evoluciona a Magneton en el nivel 30. A partir de la cuarta generación, Magneton evoluciona a Magnezone al subir un nivel en el Monte Corona. Hasta la cuarta generación Magneton no evoluciona.
Magnemite | Nivel 30 | Magneton | Subir nivel en Monte Corona | Magnezone |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Magneton en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (Normal)
- Ratio de captura: 60
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355IV / 5375III-II
|
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: A (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -10% (MM2)
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Magneton en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | Están formados por Magnemites unidos. Suelen aparecer cuando arden las manchas solares. | ||
Amarillo | Genera extrañas señales de radio. Es capaz de elevar la temperatura 3º centígrados. | |||
Oro | Tres Magnemite se enlazan por una intensa fuerza magnética. Si te acercas, te dolerán los oídos. | |||
Plata | Los Magnemite están unidos por un magnetismo tan fuerte, que repele la humedad que hay a su alrededor. | |||
Cristal | Al unirse varios Magneton, se crea una tormenta magnética que trastorna las ondas de radio. | |||
Rubí | Magneton emite una fuerte energía magnética que causa estragos en los instrumentos mecánicos. Por ello, en las ciudades se avisa con sirenas cuando hay concentraciones de estos Pokémon. | |||
Zafiro | Magneton emite una fuerte energía magnética, fatal para los instrumentos electrónicos y de precisión. Éste es el motivo por el que, dicen, mucha gente mantiene a este Pokémon en Poké ball. | |||
Esmeralda | Son tres Magnemite que se atraen entre sí. Genera ondas de radio de gran alcance que provocan que la temperatura suba 2 grados centígrados en un radio de 1 km. | |||
Rojo Fuego | Lo constituye un grupo de Magnemite. Descarga potentes ondas magnéticas de alto voltaje. | |||
Verde Hoja | Están formados por Magnemite unidos. Suelen aparecer cuando arden las manchas solares. | |||
Diamante | Realmente son tres Magnemite unidos por un campo magnético. Provocan tormentas magnéticas. | |||
Perla | Realmente son tres Magnemite unidos por un campo magnético. Provocan tormentas magnéticas. | |||
Platino | Surgen cuando aparecen manchas en el sol. Los televisores no funcionan bien en su presencia. | |||
Oro HeartGold | Tres MAGNEMITE se enlazan por una intensa fuerza magnética. Si te acercas, te dolerán los oídos. | |||
Plata SoulSilver | Los MAGNEMITE están unidos por un magnetismo tan fuerte, que repele la humedad que hay a su alrededor. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Magneton genera electricidad con su magnetismo para recargar tu Capturador. |
[editar] Localización
Magneton se encuentra en:
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Magneton se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | ||
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Ranger | ||
Sombras de Almia | > Lista | |
Link! | ||
Colosseum | ||
XD | Arrebatar a Porcento en Fábrica Cífer | |
Pinball | ||
Pinball Rubí y Zafiro | ||
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
[editar] Movimientos
Magneton puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
R/A/Am | O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Triataque | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Eco metálico | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | |||
1 | 1 | 1 | 1 | Impactrueno | |||||
21 | Bomba sónica | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Supersónico | |||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Impactrueno | |||
29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Supersónico | |||
16 | 16 | 16 | 14 | 14 | Bomba sónica | ||||
38 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | Onda trueno | |||
26 | 26 | 22 | 22 | Chispa | |||||
27 | 35 | 35 | 27 | 27 | Fijar blanco | ||||
30 | 30 | Bomba imán | |||||||
34 | 34 | Chirrido | |||||||
44 | 44 | Triataque | |||||||
46 | 35 | Triataque | |||||||
40 | 40 | Chispazo | |||||||
46 | 46 | Disparo espejo | |||||||
50 | 50 | Levitón | |||||||
54 | 43 | 53 | 53 | Chirrido | |||||
54 | 54 | Giro bola | |||||||
53 | 62 | 62 | 60 | 60 | Electrocañón |
[editar] MT y MO
Magneton puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
[editar] Primera generación
[editar] Segunda generación
[editar] Tercera generación
[editar] Cuarta generación
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Magneton es capaz de aprender:
Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Rayo | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt | Desenrollar | |||
E | Sonámbulo | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
Pt | Defensa férrea | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Levitón |
[editar] Movimientos huevo
Magneton es la forma evolucionada de Magnemite. Ni Magnemite ni Magneton aprenden movimientos huevo.
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Magneton son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Base | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 304 | 197 | 260 | 305 | 215 | 215 |
Máximos (naturaleza neutra) | 304 | 219 | 289 | 339 | 239 | 239 |
Máximos (naturaleza favorable) | 304 | 240 | 317 | 372 | 262 | 262 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Magneton:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Magneton » |
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
EP030 (JA) | EP029 (ES/HA) | Cuando Ash, Misty y Brock se ven atrapados por los Grimer en la central hidroeléctrica de ciudad Gringey, el Magnemite que les había estado siguiendo sale a su rescate llamando a sus amigos, otros Magnemite y Magneton. |
---|
EP103 (JA) | EP100 (ES/HA) | Se llama Magneton número 6, es miembro de una manada de Magnemite en el que un Jolteon era el encargado de reunirlos. |
---|
EP270 (JA) | EP266 (ES/HA) | Vincent usa uno en la conferencia plateada, curiosamente se trata de un Magneton brillante. |
---|
EP457 (JA) | EP451 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon que aparecen brevemente en la primera ronda del Gran Festival de Kanto. |
---|
EP496 (JA) | EP490 (ES/HA) | Uno de los participantes del concurso Pokémon de Aromaflor utiliza un Magneton. |
---|
[editar] En las películas
P01 | Es uno de los Pokémon a los que Mewtwo derrota fácilmente en el Gimnasio Pokémon de Ciudad Verde. |
---|
P11 | Sale en la película Giratina y el Defensor de los Cielos (ES) / Giratina y el guerrero celestial (HA) como uno de los tantos Magneton que posee Zero, su función principal es acorralar, aprisionar y perseguir a los objetivos. |
---|
[editar] Curiosidades
- A pesar de que la descripción de la Pokedex dice que son 3 Magnemite unidos, tanto en el anime como en los videojuegos este Pokémon evoluciona por nivel como cualquier otro, sin la necesidad de que unir 3 de estos. Estaríamos hablando de una "creación espontánea" de los otros 2 Magnemite.
- El sprite de Magneton en la primera generación se asemeja a un Magneton brillante en las generaciones posteriores.
- En Pokemon Battle Revolution aparece separado cada Magnemite que lo conforma, al igual que en Pokémon Snap.
- A pesar de que Magneton puede levitar, no tiene esa habilidad, y le afectan los ataques de tipo tierra. Le pasa lo mismo a toda su familia evolutiva.
- En el manga, los magneton pueden separarse en 3 magnemites cuando quieran, y volver a unirse cuando quieran
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Magneton
- Francés: Magneton
- Coreano: 레어코일 Reeokoil
[editar] Anotaciones
- ↑ Solo en Pokémon Platino, gracias a la expansión de la Pokédex.
- ↑ El tipo acero se agregó a partir de la segunda generación
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios