La Cueva Oscura es una cueva en la cual al entrar se necesitara el MO 05 Destello para alumbrar el camino y el MT 08 Golpe roca (que en la tercera generación se vuelve MO), tiene varias entradas y variados objetos.
Cuenta con tres entradas. Una primera, que entra a la zona sur, situada al este de Ciudad Malva. Al sur de la Ciudad Endrino se localiza una segunda entrada, que permite acceder a la zona norte de la cueva. Y la última entrada se encuentra en la ruta 46, que accede a la zona sur nuevamente.
Como el nombre lo dice esta cueva es muy oscura, así que la MO más útil es destello. Tambien la MO 03 surf para acceder a otra parte de esta cueva.
Explorando por la zona B puedes encontrar un hombre que te da las gafas de sol, que aumentan el poder de los ataques de Tipo siniestro.
Contenido[mostrar] |
Pokémon editar
Los Pokémon salvajes que aparecen en está cueva, divididos por la generación en la cual estemos, son los siguientes:
Segunda generación [editar]
Zona Sur [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caminando | Por la mañana | ||||||
Zubat | O | P | C | 2 - 4 | 39% | ||
Zubat | O | P | C | 2 - 4 | 34% | ||
Geodude | O | P | C | 2 - 4 | 60% | ||
Dunsparce | O | P | C | 4 | 1% | ||
Teddiursa | O | P | C | 2 | 5% | ||
Caminando | Por el día | ||||||
Zubat | O | P | C | 2 - 4 | 39% | ||
Geodude | O | P | C | 2 - 4 | 60% | ||
Dunsparce | O | P | C | 4 | 1% | ||
Caminando | Por la noche | ||||||
Zubat | O | P | C | 2 - 4 | 39% | ||
Geodude | O | P | C | 2 - 4 | 60% | ||
Dunsparce | O | P | C | 4 | 1% | ||
Pescando | |||||||
Goldeen | O | P | C | 10 |
| ||
Magikarp | O | P | C | 10 |
| ||
Goldeen | O | P | C | 20 |
| ||
Magikarp | O | P | C | 20 |
| ||
Goldeen | O | P | C | 40 |
| ||
Seaking | O | P | C | 40 |
| ||
Magikarp | O | P | C | 40 |
| ||
Surfeando | |||||||
Magikarp | O | P | C | 5 - 19 | 100% | ||
Utilizando golpe roca | |||||||
Krabby | O | P | C | 15 | 90% | ||
Shuckle | O | P | C | 15 | 10% |
Zona Sur (con enjambre de Dunsparce) [editar]
En Pokémon Oro, Plata y Cristal a veces se puede producir un enjambre de Dunsparce en esta zona de la Cueva Oscura, haciendo que aparezcan muchos más Dunsparce. Para saber cuando se produce un enjambre, registra al Montañero Luis (Ruta 33) en el móvil de tu PokéGear, y, cuando se produzca el enjambre, te llamará y te avisará. Estos son los Pokémon que aparecen caminando en un enjambre de Dunsparce (el resto sigue igual):
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
---|---|---|---|---|---|
Caminando | Todo el día | ||||
Zubat | O | P | C | 2 | 20% |
Geodude | O | P | C | 2 - 3 | 40% |
Dunsparce | O | P | C | 2 - 4 | 40% |
Zona Norte [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caminando | Por la mañana | ||||||
Zubat | O | P | C | 23 | 30% | ||
Golbat | O | P | C | 23 | 5% | ||
Geodude | O | P | C | 23 | 30% | ||
Graveler | O | P | C | 25 | 20% | ||
Wobbuffet | O | P | C | 20 - 25 | 15% | ||
Teddiursa | O | P | C | 20 | 5% | ||
Ursaring | O | P | C | 25 | 10% | ||
Caminando | Por el día | ||||||
Zubat | O | P | C | 23 | 30% | ||
Golbat | O | P | C | 23 | 5% | ||
Geodude | O | P | C | 23 | 30% | ||
Graveler | O | P | C | 25 | 20% | ||
Wobbuffet | O | P | C | 20 - 25 | 15% | ||
Ursaring | O | P | C | 25 - 30 | 15% | ||
Caminando | Por la noche | ||||||
Zubat | O | P | C | 23 | 30% | ||
Golbat | O | P | C | 23 | 5% | ||
Geodude | O | P | C | 23 | 30% | ||
Graveler | O | P | C | 25 | 20% | ||
Wobbuffet | O | P | C | 20 - 25 | 15% | ||
Pescando | |||||||
Goldeen | O | P | C | 10 |
| ||
Magikarp | O | P | C | 10 |
| ||
Goldeen | O | P | C | 20 |
| ||
Magikarp | O | P | C | 20 |
| ||
Goldeen | O | P | C | 40 |
| ||
Seaking | O | P | C | 40 |
| ||
Magikarp | O | P | C | 40 |
| ||
Surfeando | |||||||
Magikarp | O | P | C | 5 - 19 | 100% |
Cuarta generación [editar]
Zona Sur [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caminando | Todo el día | |||||
Geodude | HG | SS | 2 - 4 | 60% | ||
Zubat | HG | SS | 2 - 4 | 39% | ||
Dunsparce | HG | SS | 4 | 1% | ||
Pescando | ||||||
Magikarp | HG | SS | 10 |
| ||
Goldeen | HG | SS | 10 |
| ||
Magikarp | HG | SS | 20 |
| ||
Goldeen | HG | SS | 20 |
| ||
Goldeen | HG | SS | 40 |
| ||
Magikarp | HG | SS | 40 |
| ||
Seaking | HG | SS | 40 |
| ||
Surfeando | ||||||
Magikarp | HG | SS | 5 - 20 | 100% | ||
Utilizando golpe roca | ||||||
Dunsparce | HG | SS | 4 - 8 | 90% | ||
Geodude | HG | SS | 8 - 14 | 10% | ||
Pokémon especiales | ||||||
Dunsparce | HG | SS | ? | Manada Pokémon | ||
Makuhita | HG | SS | 3 | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Miércoles | ||
Absol | HG | SS | 3 | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Miércoles | ||
Chingling | HG | SS | ? | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Jueves | ||
Bronzor | HG | SS | ? | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Jueves |
Zona Norte [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caminando | Todo el día | |||||
Zubat | HG | SS | 23 | 30% | ||
Geodude | HG | SS | 23 | 30% | ||
Graveler | HG | SS | 25 | 20% | ||
Wobbuffet | HG | SS | 20 - 25 | 15% | ||
Golbat | HG | SS | 23 | 5% | ||
Pescando | ||||||
Magikarp | HG | SS | 10 |
| ||
Goldeen | HG | SS | 10 |
| ||
Magikarp | HG | SS | 20 |
| ||
Goldeen | HG | SS | 20 |
| ||
Goldeen | HG | SS | 40 |
| ||
Magikarp | HG | SS | 40 |
| ||
Seaking | HG | SS | 40 |
| ||
Surfeando | ||||||
Magikarp | HG | SS | 5 - 20 | 100% | ||
Pokémon especiales | ||||||
Dunsparce | HG | SS | ? | Manada Pokémon | ||
Makuhita | HG | SS | ? | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Miércoles | ||
Absol | HG | SS | ? | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Miércoles | ||
Chingling | HG | SS | ? | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Jueves | ||
Bronzor | HG | SS | ? | Sonidos de Hoenn y Sinnoh Jueves |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
buenos comentarios